De weersvooruitzichten voor de komende vijf dagen
maandag 23 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022Eerst wisselvallig met enkele buien, verder in de week overwegend droog. Temperaturen rond of iets onder normaal. De kans op uitgifte van waarschuwingen is voorlopig klein.
ma | di | wo | do | vr | za | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zonneschijn (%) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Neerslagkans (%) | 80 | 60 | 40 | 30 | 40 | 40 |
Neerslaghoeveelheid (mm) | 5 20 | 1 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 |
Minimumtemperatuur (ºC) | 12 / 15 | 11 / 12 | 9 / 10 | 10 / 12 | 10 / 11 | 7 / 9 |
Middagtemperatuur (ºC) | 20 / 24 | 15 / 16 | 16 / 18 | 16 / 19 | 14 / 17 | 14 / 18 |
Windrichting | VAR | ZW | ZW | W | NW | NW |
Windkracht (bft) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Verwachting lange termijn
Grote (80%) kans op rustig en meestal droog weer, de kans op warm weer is ongeveer 20%.