Weerbericht Scheepvaart
Van dinsdag 12:00 t/m dinsdag 12:00
Lokatie | Soort | Bericht |
---|---|---|
Vlissingen | Waarschuwing-wind (str, bft) | noord tot noordoost 6 |
Hoek van Holland | Waarschuwing-wind (str, bft) | noord tot noordoost 6 |
IJmuiden | Waarschuwing-wind (str, bft) | noord tot noordoost 6 |
Kustdistrict | Weeroverzicht (audio) | Hoog noordwest van Schotland en bijbehorende rug richting Duitse Bocht veranderen weinig. |
Van dinsdag 12:00 t/m woensdag 00:00
Lokatie | Soort | Bericht |
---|---|---|
Vlissingen | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 4-5, vooral in de avond af en toe 6 |
Vlissingen | Zicht (cat) | goed |
Zierikzee | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 3-4, in het westen in de avond 5 |
Zierikzee | Zicht (cat) | goed |
Hoek van Holland | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 4-5, vooral in de avond af en toe 6 |
Hoek van Holland | Zicht (cat) | goed |
IJmuiden | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 4-5, vooral in de avond mogelijk 6 |
IJmuiden | Zicht (cat) | goed |
Texel | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 4, vooral in de avond af en toe 5 |
Texel | Zicht (cat) | goed |
Harlingen | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 4, vooral in de avond af en toe 5 |
Harlingen | Zicht (cat) | goed |
Rottum | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 3-4 |
Rottum | Zicht (cat) | goed |
Delfzijl | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 3-4 |
Delfzijl | Zicht (cat) | goed |
IJsselmeer | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 4, vooral in de avond af en toe 5 |
IJsselmeer | Zicht (cat) | goed |
Marken | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 4, vooral in de avond af en toe 5 |
Marken | Zicht (cat) | goed |
Van woensdag 00:00 t/m woensdag 12:00
Lokatie | Soort | Bericht |
---|---|---|
Vlissingen | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 4-5 |
Vlissingen | Zicht (cat) | goed |
Zierikzee | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 3-4 |
Zierikzee | Zicht (cat) | goed |
Hoek van Holland | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 4-5 |
Hoek van Holland | Zicht (cat) | goed |
IJmuiden | Wind (str, bft) | noord tot noordoost 4-5 |
IJmuiden | Zicht (cat) | goed |
Texel | Wind (str, bft) | noord tot noordoost meest 4 |
Texel | Zicht (cat) | goed |
Harlingen | Wind (str, bft) | noord tot noordoost meest 4 |
Harlingen | Zicht (cat) | goed |
Rottum | Wind (str, bft) | noordelijk 3-4 |
Rottum | Zicht (cat) | goed |
Delfzijl | Wind (str, bft) | noordelijk 3-4 |
Delfzijl | Zicht (cat) | goed |
IJsselmeer | Wind (str, bft) | noord tot noordoost meest 4 |
IJsselmeer | Zicht (cat) | goed |
Marken | Wind (str, bft) | noord tot noordoost meest 4 |
Marken | Zicht (cat) | goed |