De weersvooruitzichten voor de komende vijf dagen
dinsdag 22 mei 2012 t/m zaterdag 26 mei 2012Met name de eerste dagen kans op een bui, in de tweede helft van de week tijdelijk droger en veel zon. De temperaturen lopen landinwaarts dagelijks op naar waardes tussen 22 en 27 C, maar met name het noordwestelijk kustgebied blijft achter met temperaturen ruim onder de 20 C. Vanaf vrijdag dalende temperaturen en komend weekend toenemende neerslagkansen.
| di | wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonneschijn (%) | 60 | 50 | 70 | 80 | 50 | 50 |
| Neerslagkans (%) | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 |
| Neerslaghoeveelheid (mm) | 0 2 | 1 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Minimumtemperatuur (ºC) | 15 / 16 | 16 / 17 | 11 / 15 | 10 / 12 | 10 / 13 | |
| Middagtemperatuur (ºC) | 25 / 26 | 24 / 26 | 19 / 22 | 18 / 21 | 19 / 22 | |
| Windrichting | NO | NO | NO | NO | O | O |
| Windkracht (bft) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
De dag: "dinsdag" wordt niet volledig uitgegeven door het KNMI
Verwachting lange termijn
Toenemende wisselvalligheid en verder dalende temperaturen. Kleine kans op stabiel weer met temperaturen boven de 20 C.
Twitter
RSS
Contact









