Getijdentabel: Spijkenisse - 2019
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Op deze pagina staan overzichtelijk alle getijden van Spijkenisse weergeven. Gebruik de navigatie hieronder om door de maanden te navigeren.
Kaarten van het vaargebied
De NV Verlag Atlas NL2 is een zeer betrouwbare en actuele vaarkaart aan boord met daarop alle vaarwateren van de gehele Waddenzee.
Stroomschuifkaart
Een stroomschuifkaart is een erg handig hulpmiddel, deze laat u per uur exact zien hoe het staat met de stroomsterkte en stroomrichting in het water.
Links: | Zeekaarten |Stroomschuifkaarten |
Februari 2019
Datum | HW cm |
LW NAP |
|||
---|---|---|---|---|---|
Vr 01 februari | |||||
01:05 | 99 | ||||
09:08 | -31 | ||||
13:35 | 103 | ||||
21:38 | -35 | ||||
Za 02 februari | |||||
02:09 | 105 | ||||
10:10 | -38 | ||||
14:25 | 112 | ||||
22:49 | -33 | ||||
Zo 03 februari | |||||
03:05 | 110 | ||||
11:01 | -41 | ||||
15:25 | 119 | ||||
23:39 | -29 | ||||
Ma 04 februari | |||||
03:45 | 113 | ||||
11:26 | -41 | ||||
15:55 | 123 | ||||
Di 05 februari | |||||
00:18 | -24 | ||||
04:24 | 114 | ||||
09:48 | -44 | ||||
16:29 | 126 | ||||
Wo 06 februari | |||||
00:30 | -22 | ||||
04:49 | 115 | ||||
10:14 | -47 | ||||
17:04 | 128 | ||||
Do 07 februari | |||||
00:54 | -22 | ||||
05:15 | 115 | ||||
10:47 | -48 | ||||
17:40 | 128 | ||||
Vr 08 februari | |||||
01:20 | -24 | ||||
05:54 | 115 | ||||
13:26 | -49 | ||||
18:05 | 124 | ||||
Za 09 februari | |||||
01:47 | -26 | ||||
06:20 | 113 | ||||
14:07 | -50 | ||||
18:35 | 120 | ||||
Zo 10 februari | |||||
02:20 | -28 | ||||
06:45 | 111 | ||||
12:27 | -52 | ||||
19:09 | 118 | ||||
Ma 11 februari | |||||
02:59 | -28 | ||||
07:24 | 111 | ||||
13:04 | -55 | ||||
19:45 | 117 | ||||
Di 12 februari | |||||
03:21 | -28 | ||||
07:59 | 110 | ||||
13:58 | -56 | ||||
20:34 | 113 | ||||
Wo 13 februari | |||||
03:10 | -29 | ||||
08:54 | 104 | ||||
15:00 | -53 | ||||
21:35 | 105 | ||||
Do 14 februari | |||||
04:06 | -29 | ||||
10:10 | 98 | ||||
16:10 | -47 | ||||
22:54 | 98 | ||||
Vr 15 februari | |||||
05:16 | -29 | ||||
11:30 | 96 | ||||
17:27 | -41 | ||||
Za 16 februari | |||||
00:05 | 96 | ||||
06:27 | -31 | ||||
12:40 | 102 | ||||
18:39 | -38 | ||||
Zo 17 februari | |||||
01:15 | 100 | ||||
07:06 | -35 | ||||
13:46 | 112 | ||||
22:08 | -37 | ||||
Ma 18 februari | |||||
02:15 | 107 | ||||
07:45 | -39 | ||||
14:35 | 123 | ||||
23:02 | -35 | ||||
Di 19 februari | |||||
03:05 | 112 | ||||
08:24 | -44 | ||||
15:25 | 131 | ||||
23:42 | -30 | ||||
Wo 20 februari | |||||
03:58 | 116 | ||||
09:04 | -48 | ||||
16:09 | 137 | ||||
Do 21 februari | |||||
01:46 | -28 | ||||
04:43 | 118 | ||||
09:50 | -52 | ||||
16:54 | 139 | ||||
Vr 22 februari | |||||
02:36 | -29 | ||||
05:29 | 120 | ||||
10:25 | -53 | ||||
17:44 | 138 | ||||
Za 23 februari | |||||
03:06 | -30 | ||||
06:04 | 120 | ||||
15:08 | -54 | ||||
18:26 | 135 | ||||
Zo 24 februari | |||||
03:02 | -31 | ||||
06:55 | 120 | ||||
15:51 | -55 | ||||
19:16 | 128 | ||||
Ma 25 februari | |||||
03:42 | -31 | ||||
07:39 | 118 | ||||
13:19 | -55 | ||||
20:06 | 118 | ||||
Di 26 februari | |||||
04:11 | -30 | ||||
08:25 | 112 | ||||
14:18 | -53 | ||||
20:55 | 105 | ||||
Wo 27 februari | |||||
03:03 | -33 | ||||
09:25 | 102 | ||||
15:15 | -47 | ||||
21:59 | 90 | ||||
Do 28 februari | |||||
04:14 | -35 | ||||
10:35 | 91 | ||||
16:44 | -40 | ||||
23:35 | 79 |
Referentievlak: NAP
Springtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
Disclaimer Bron: live.rws.nl. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan (de samensteller) WatersportAlmanak hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Gegevens worden jaarlijks door ons bijgewerkt.
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 12.02.19 Rumoer om maatregelen voor varen in Amsterdam
- 28.01.19 12 gewonden op Boot Düsseldorf na explosie
- 26.01.19 Watersportbeurs: Boot Holland 2019 van 8 t/m 13 februari
- 26.01.19 Boot Düsseldorf: dealers boten in mineurstemming
- 23.01.19 Steeler 65S verkozen tot ‘Powerboat of the Year’ in Düsseldorf
- 15.01.19 2018 was een zeer druk jaar voor KNRM: 2508 acties
- 14.01.19 Vaargeul Workum wordt uitgediept
- 12.01.19 Capelli Rib met 1700 Pk aan buitenboordmotoren
- 09.01.19 Brits zeiljacht met drie zeilers gezonken in het Kanaal
- 08.01.19 Boot Düsseldorf opent vaarseizoen 2019