Getijdentabel: Hartelhaven - 2019
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Op deze pagina staan overzichtelijk alle getijden van Hartelhaven weergeven. Gebruik de navigatie hieronder om door de maanden te navigeren.
September 2019
Datum | HW cm |
LW NAP |
|||
---|---|---|---|---|---|
Zo 01 september | |||||
04:33 | 177 | ||||
12:45 | -44 | ||||
16:58 | 145 | ||||
21:56 | -87 | ||||
Ma 02 september | |||||
05:16 | 177 | ||||
13:35 | -45 | ||||
17:43 | 145 | ||||
22:40 | -86 | ||||
Di 03 september | |||||
06:01 | 170 | ||||
14:25 | -46 | ||||
18:25 | 143 | ||||
23:26 | -81 | ||||
Wo 04 september | |||||
06:46 | 158 | ||||
15:20 | -47 | ||||
19:11 | 138 | ||||
Do 05 september | |||||
00:19 | -76 | ||||
07:36 | 142 | ||||
16:15 | -45 | ||||
19:59 | 130 | ||||
Vr 06 september | |||||
01:24 | -70 | ||||
08:31 | 124 | ||||
14:43 | -44 | ||||
20:56 | 118 | ||||
Za 07 september | |||||
02:45 | -65 | ||||
09:35 | 104 | ||||
15:44 | -48 | ||||
22:05 | 104 | ||||
Zo 08 september | |||||
04:14 | -56 | ||||
11:04 | 88 | ||||
17:00 | -50 | ||||
23:45 | 98 | ||||
Ma 09 september | |||||
05:25 | -47 | ||||
12:36 | 89 | ||||
18:09 | -53 | ||||
Di 10 september | |||||
00:55 | 107 | ||||
08:33 | -44 | ||||
13:40 | 100 | ||||
18:54 | -57 | ||||
Wo 11 september | |||||
01:59 | 122 | ||||
10:30 | -49 | ||||
14:24 | 110 | ||||
22:45 | -64 | ||||
Do 12 september | |||||
02:39 | 133 | ||||
11:07 | -49 | ||||
15:14 | 117 | ||||
23:30 | -66 | ||||
Vr 13 september | |||||
03:16 | 139 | ||||
11:50 | -43 | ||||
15:46 | 121 | ||||
20:44 | -64 | ||||
Za 14 september | |||||
03:48 | 144 | ||||
12:20 | -37 | ||||
16:14 | 125 | ||||
21:09 | -67 | ||||
Zo 15 september | |||||
04:21 | 148 | ||||
12:48 | -34 | ||||
16:41 | 131 | ||||
21:35 | -69 | ||||
Ma 16 september | |||||
04:52 | 150 | ||||
12:21 | -37 | ||||
17:11 | 135 | ||||
22:08 | -70 | ||||
Di 17 september | |||||
05:25 | 147 | ||||
13:08 | -42 | ||||
17:41 | 135 | ||||
22:41 | -69 | ||||
Wo 18 september | |||||
05:57 | 143 | ||||
13:50 | -46 | ||||
18:11 | 134 | ||||
23:19 | -69 | ||||
Do 19 september | |||||
06:27 | 140 | ||||
14:36 | -46 | ||||
18:45 | 135 | ||||
23:56 | -70 | ||||
Vr 20 september | |||||
07:01 | 139 | ||||
12:09 | -50 | ||||
19:18 | 137 | ||||
Za 21 september | |||||
00:35 | -70 | ||||
07:41 | 134 | ||||
12:55 | -53 | ||||
19:59 | 132 | ||||
Zo 22 september | |||||
01:24 | -64 | ||||
08:29 | 119 | ||||
13:49 | -50 | ||||
20:54 | 117 | ||||
Ma 23 september | |||||
03:38 | -56 | ||||
09:45 | 99 | ||||
16:00 | -47 | ||||
22:31 | 102 | ||||
Di 24 september | |||||
04:39 | -49 | ||||
11:16 | 89 | ||||
17:04 | -47 | ||||
Wo 25 september | |||||
00:00 | 106 | ||||
05:44 | -43 | ||||
12:36 | 92 | ||||
17:55 | -50 | ||||
Do 26 september | |||||
01:05 | 123 | ||||
09:38 | -49 | ||||
13:36 | 106 | ||||
18:49 | -58 | ||||
Vr 27 september | |||||
01:59 | 144 | ||||
10:30 | -52 | ||||
14:27 | 123 | ||||
19:29 | -67 | ||||
Za 28 september | |||||
02:45 | 163 | ||||
10:55 | -47 | ||||
15:10 | 136 | ||||
20:10 | -76 | ||||
Zo 29 september | |||||
03:28 | 175 | ||||
11:39 | -43 | ||||
15:55 | 147 | ||||
20:52 | -81 | ||||
Ma 30 september | |||||
04:11 | 179 | ||||
12:25 | -41 | ||||
16:36 | 153 | ||||
21:32 | -81 |
Referentievlak: NAP
Springtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
Disclaimer Bron: live.rws.nl. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan (de samensteller) WatersportAlmanak hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Gegevens worden jaarlijks door ons bijgewerkt.
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 27.11.19 Veilig zeemanschap geldt ook voor sloepen
- 12.07.19 Jachtbouwer Moonen nu failliet verklaard
- 11.07.19 Jachthavens Zeeland zijn (te) aantrekkelijk voor criminelen
- 09.07.19 Fjord Motorjachten is verhuisd naar Amsterdam
- 08.07.19 Moonen Yachts krijgt uitstel van betaling
- 18.06.19 Gemeentelijke jachthavens moeten oneerlijke concurrentie stoppen
- 05.06.19 Ondoordacht uitvaren bezorgde KNRM werk
- 05.06.19 Politie bekeurt 34 watersporters op de Maas
- 28.05.19 Zeilschip van 30 miljoen verloren door vrachtschip
- 27.05.19 Uitbreiding sluis Kornwerderzand dichterbij