Getijdentabel: Breskens - 2019
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Op deze pagina staan overzichtelijk alle getijden van Breskens weergeven. Gebruik de navigatie hieronder om door de maanden te navigeren.
Kaarten van het vaargebied
De NV Verlag Atlas NL5 is een zeer betrouwbare en actuele vaarkaart aan boord met daarop alle vaarwateren van de Ooster- en Westerschelde.
Stroomschuifkaart
Een stroomschuifkaart is een erg handig hulpmiddel, deze laat u per uur exact zien hoe het staat met de stroomsterkte en stroomrichting in het water.
Links: | NV Verlag Atlas NL5 | stroomschuifkaart Westerschelde |
Juni 2019
Datum | HW cm |
LW NAP |
|||
---|---|---|---|---|---|
Za 01 juni | |||||
01:19 | 188 | ||||
07:44 | -192 | ||||
13:41 | 218 | ||||
19:55 | -178 | ||||
Zo 02 juni | |||||
01:57 | 210 | ||||
08:16 | -200 | ||||
14:19 | 233 | ||||
20:36 | -188 | ||||
Ma 03 juni | |||||
02:36 | 228 | ||||
08:56 | -207 | ||||
14:56 | 242 | ||||
21:16 | -198 | ||||
Di 04 juni | |||||
03:13 | 240 | ||||
09:38 | -209 | ||||
15:36 | 244 | ||||
22:00 | -205 | ||||
Wo 05 juni | |||||
03:53 | 246 | ||||
10:22 | -207 | ||||
16:16 | 238 | ||||
22:45 | -209 | ||||
Do 06 juni | |||||
04:34 | 246 | ||||
11:05 | -201 | ||||
16:59 | 226 | ||||
23:30 | -211 | ||||
Vr 07 juni | |||||
05:18 | 240 | ||||
11:50 | -192 | ||||
17:46 | 211 | ||||
Za 08 juni | |||||
00:20 | -211 | ||||
06:06 | 227 | ||||
12:40 | -181 | ||||
18:37 | 193 | ||||
Zo 09 juni | |||||
01:09 | -208 | ||||
07:05 | 211 | ||||
13:32 | -169 | ||||
19:39 | 176 | ||||
Ma 10 juni | |||||
02:10 | -203 | ||||
08:18 | 198 | ||||
14:36 | -158 | ||||
20:50 | 165 | ||||
Di 11 juni | |||||
03:16 | -197 | ||||
09:26 | 191 | ||||
15:50 | -152 | ||||
21:56 | 162 | ||||
Wo 12 juni | |||||
04:25 | -192 | ||||
10:37 | 192 | ||||
17:04 | -152 | ||||
23:05 | 168 | ||||
Do 13 juni | |||||
05:40 | -193 | ||||
11:45 | 200 | ||||
18:16 | -160 | ||||
Vr 14 juni | |||||
00:07 | 183 | ||||
06:45 | -199 | ||||
12:39 | 212 | ||||
19:06 | -173 | ||||
Za 15 juni | |||||
00:58 | 199 | ||||
07:35 | -204 | ||||
13:31 | 222 | ||||
19:55 | -186 | ||||
Zo 16 juni | |||||
01:49 | 214 | ||||
08:18 | -205 | ||||
14:17 | 227 | ||||
20:40 | -196 | ||||
Ma 17 juni | |||||
02:35 | 224 | ||||
09:00 | -202 | ||||
15:02 | 228 | ||||
21:19 | -203 | ||||
Di 18 juni | |||||
03:18 | 230 | ||||
09:40 | -195 | ||||
15:45 | 225 | ||||
22:02 | -207 | ||||
Wo 19 juni | |||||
04:01 | 232 | ||||
10:16 | -187 | ||||
16:26 | 219 | ||||
22:45 | -206 | ||||
Do 20 juni | |||||
04:41 | 228 | ||||
10:55 | -176 | ||||
17:05 | 209 | ||||
23:25 | -202 | ||||
Vr 21 juni | |||||
05:25 | 218 | ||||
11:35 | -165 | ||||
17:41 | 197 | ||||
Za 22 juni | |||||
00:06 | -195 | ||||
06:05 | 204 | ||||
12:15 | -154 | ||||
18:19 | 183 | ||||
Zo 23 juni | |||||
00:46 | -187 | ||||
06:45 | 188 | ||||
12:45 | -144 | ||||
18:56 | 168 | ||||
Ma 24 juni | |||||
01:24 | -178 | ||||
07:30 | 172 | ||||
13:35 | -135 | ||||
19:45 | 154 | ||||
Di 25 juni | |||||
02:26 | -170 | ||||
08:18 | 158 | ||||
14:39 | -127 | ||||
20:36 | 141 | ||||
Wo 26 juni | |||||
03:26 | -164 | ||||
09:20 | 151 | ||||
15:51 | -127 | ||||
21:45 | 135 | ||||
Do 27 juni | |||||
04:15 | -163 | ||||
10:24 | 153 | ||||
16:45 | -132 | ||||
22:46 | 141 | ||||
Vr 28 juni | |||||
05:16 | -166 | ||||
11:26 | 167 | ||||
17:44 | -142 | ||||
23:50 | 159 | ||||
Za 29 juni | |||||
06:06 | -173 | ||||
12:25 | 187 | ||||
18:32 | -155 | ||||
Zo 30 juni | |||||
00:40 | 182 | ||||
07:05 | -182 | ||||
13:08 | 208 | ||||
19:25 | -169 |
Referentievlak: NAP
Springtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
Disclaimer Bron: live.rws.nl. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan (de samensteller) WatersportAlmanak hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Gegevens worden jaarlijks door ons bijgewerkt.
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 27.11.19 Veilig zeemanschap geldt ook voor sloepen
- 12.07.19 Jachtbouwer Moonen nu failliet verklaard
- 11.07.19 Jachthavens Zeeland zijn (te) aantrekkelijk voor criminelen
- 09.07.19 Fjord Motorjachten is verhuisd naar Amsterdam
- 08.07.19 Moonen Yachts krijgt uitstel van betaling
- 18.06.19 Gemeentelijke jachthavens moeten oneerlijke concurrentie stoppen
- 05.06.19 Ondoordacht uitvaren bezorgde KNRM werk
- 05.06.19 Politie bekeurt 34 watersporters op de Maas
- 28.05.19 Zeilschip van 30 miljoen verloren door vrachtschip
- 27.05.19 Uitbreiding sluis Kornwerderzand dichterbij