Getijdentabel: Spijkenisse - 2012
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Januari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Januari | |||||
| 02:20 | * | -20 | EK 7:14 | ||
| 08:33 | 104 | ||||
| 14:37 | * | -50 | |||
| 21:10 | 106 | ||||
| Ma 02 Januari | |||||
| 03:20 | * | -21 | |||
| 09:25 | 96 | ||||
| 16:00 | * | -44 | |||
| 22:16 | 95 | ||||
| Di 03 Januari | |||||
| 04:25 | * | -22 | |||
| 10:35 | 88 | ||||
| 17:40 | -39 | ||||
| 23:20 | 90 | ||||
| Wo 04 Januari | |||||
| 05:47 | * | -24 | |||
| 11:56 | 86 | ||||
| 18:50 | * | -36 | |||
| Do 05 Januari | |||||
| 00:35 | 92 | ||||
| 06:50 | * | -27 | |||
| 12:56 | 92 | ||||
| 19:37 | * | -34 | |||
| Vr 06 Januari | |||||
| 01:30 | 99 | ||||
| 07:35 | * | -31 | |||
| 13:43 | 100 | ||||
| 20:30 | * | -31 | |||
| Za 07 Januari | |||||
| 02:20 | 106 | ||||
| 08:20 | * | -34 | |||
| 14:36 | 110 | ||||
| 20:50 | * | -29 | |||
| Zo 08 Januari | |||||
| 03:05 | 112 | ||||
| 08:45 | * | -37 | |||
| 15:16 | 119 | ||||
| 21:10 | * | -27 | |||
| Do 01 Januari | |||||
| 01:00 | |||||
| 01:00 | |||||
| Ma 09 Januari | |||||
| 03:35 | 117 | VM 8:30 | |||
| 09:20 | * | -39 | |||
| 15:49 | 127 | ||||
| 21:50 | * | -25 | |||
| Di 10 Januari | |||||
| 04:15 | 120 | ||||
| 09:35 | * | -42 | |||
| 16:29 | 132 | ||||
| 23:47 | -24 | ||||
| Wo 11 Januari | |||||
| 05:06 | 119 | ||||
| 10:16 | * | -45 | |||
| 17:05 | 133 | ||||
| Do 12 Januari | |||||
| 00:35 | -25 | ||||
| 05:24 | 115 | ||||
| 10:35 | * | -48 | |||
| 17:45 | 132 | ||||
| Vr 13 Januari | |||||
| 01:24 | -26 | ||||
| 06:09 | 111 | ||||
| 11:25 | * | -51 | |||
| 18:19 | 130 | ||||
| Za 14 Januari | |||||
| 02:04 | -26 | ||||
| 06:45 | 107 | ||||
| 12:15 | * | -53 | |||
| 19:06 | 127 | ||||
| Zo 15 Januari | |||||
| 02:55 | -25 | ||||
| 07:24 | 106 | ||||
| 13:25 | * | -55 | |||
| 19:56 | 124 | ||||
| Ma 16 Januari | |||||
| 03:10 | -24 | LK 10:08 | |||
| 08:26 | 106 | ||||
| 14:15 | * | -56 | |||
| 20:49 | 120 | ||||
| Di 17 Januari | |||||
| 03:20 | * | -25 | |||
| 09:25 | 105 | ||||
| 15:26 | * | -53 | |||
| 21:58 | 113 | ||||
| Wo 18 Januari | |||||
| 03:55 | * | -26 | |||
| 10:25 | 102 | ||||
| 16:14 | * | -46 | |||
| 23:05 | 104 | ||||
| Do 19 Januari | |||||
| 05:10 | * | -26 | |||
| 11:40 | 101 | ||||
| 17:24 | * | -38 | |||
| Vr 20 Januari | |||||
| 00:26 | 101 | ||||
| 06:15 | * | -29 | |||
| 12:56 | 105 | ||||
| 18:45 | * | -33 | |||
| Za 21 Januari | |||||
| 01:33 | 104 | ||||
| 07:15 | * | -34 | |||
| 13:54 | 114 | ||||
| 22:10 | -30 | ||||
| Zo 22 Januari | |||||
| 02:34 | 111 | ||||
| 07:54 | * | -40 | |||
| 14:59 | 124 | ||||
| 20:24 | * | -25 | |||
| Ma 23 Januari | |||||
| 03:35 | 117 | NM 8:39 | |||
| 08:35 | * | -45 | |||
| 15:50 | 131 | ||||
| 21:10 | * | -21 | |||
| Di 24 Januari | |||||
| 04:26 | 121 | ||||
| 09:13 | * | -49 | |||
| 16:29 | 135 | ||||
| 21:44 | * | -17 | |||
| Wo 25 Januari | |||||
| 04:54 | 123 | ||||
| 09:54 | * | -52 | |||
| 17:05 | 136 | ||||
| Do 26 Januari | |||||
| 01:20 | -18 | ||||
| 05:46 | 124 | ||||
| 10:35 | * | -53 | |||
| 17:45 | 135 | ||||
| Vr 27 Januari | |||||
| 01:55 | -21 | ||||
| 06:04 | 123 | ||||
| 14:15 | -54 | ||||
| 18:26 | 130 | ||||
| Za 28 Januari | |||||
| 02:35 | -22 | ||||
| 06:46 | 121 | ||||
| 12:04 | * | -53 | |||
| 18:59 | 124 | ||||
| Zo 29 Januari | |||||
| 00:35 | * | -23 | |||
| 07:15 | 118 | ||||
| 13:04 | * | -53 | |||
| 19:39 | 116 | ||||
| Ma 30 Januari | |||||
| 01:25 | * | -28 | |||
| 07:56 | 113 | ||||
| 13:45 | * | -51 | |||
| 20:14 | 107 | ||||
| Di 31 Januari | |||||
| 02:30 | * | -31 | EK 5:10 | ||
| 08:35 | 105 | ||||
| 14:50 | * | -46 | |||
| 21:05 | 97 | ||||
Februari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wo 01 Februari | |||||
| 03:40 | * | -31 | |||
| 09:36 | 94 | ||||
| 16:30 | * | -39 | |||
| 22:05 | 86 | ||||
| Do 02 Februari | |||||
| 05:14 | -32 | ||||
| 10:56 | 83 | ||||
| 18:00 | -36 | ||||
| 23:24 | 79 | ||||
| Vr 03 Februari | |||||
| 06:14 | * | -34 | |||
| 12:10 | 84 | ||||
| 18:57 | * | -35 | |||
| Za 04 Februari | |||||
| 00:45 | 84 | ||||
| 07:15 | * | -37 | |||
| 13:20 | 94 | ||||
| 20:10 | * | -34 | |||
| Zo 05 Februari | |||||
| 01:49 | 95 | ||||
| 08:07 | * | -39 | |||
| 14:04 | 106 | ||||
| 21:40 | -33 | ||||
| Ma 06 Februari | |||||
| 02:33 | 104 | ||||
| 08:40 | * | -40 | |||
| 14:49 | 118 | ||||
| 22:37 | -31 | ||||
| Di 07 Februari | |||||
| 03:26 | 111 | VM 22:54 | |||
| 08:45 | * | -41 | |||
| 15:29 | 127 | ||||
| 21:15 | * | -27 | |||
| Wo 08 Februari | |||||
| 03:56 | 116 | ||||
| 09:04 | * | -45 | |||
| 16:05 | 133 | ||||
| 23:55 | -26 | ||||
| Do 09 Februari | |||||
| 04:36 | 118 | ||||
| 09:33 | * | -49 | |||
| 16:45 | 136 | ||||
| Vr 10 Februari | |||||
| 00:30 | -26 | ||||
| 05:04 | 117 | ||||
| 10:14 | * | -52 | |||
| 17:18 | 135 | ||||
| Za 11 Februari | |||||
| 01:04 | -28 | ||||
| 05:43 | 115 | ||||
| 10:55 | * | -54 | |||
| 17:58 | 132 | ||||
| Zo 12 Februari | |||||
| 01:55 | -30 | ||||
| 06:26 | 114 | ||||
| 11:44 | * | -55 | |||
| 18:46 | 127 | ||||
| Ma 13 Februari | |||||
| 02:24 | -31 | ||||
| 07:10 | 115 | ||||
| 12:55 | * | -57 | |||
| 19:36 | 122 | ||||
| Di 14 Februari | |||||
| 02:30 | * | -32 | LK 18:04 | ||
| 07:55 | 114 | ||||
| 14:05 | * | -58 | |||
| 20:30 | 114 | ||||
| Wo 15 Februari | |||||
| 02:44 | * | -37 | |||
| 08:49 | 110 | ||||
| 15:15 | * | -55 | |||
| 21:30 | 102 | ||||
| Do 16 Februari | |||||
| 03:46 | * | -38 | |||
| 09:59 | 102 | ||||
| 16:14 | * | -46 | |||
| 22:45 | 89 | ||||
| Vr 17 Februari | |||||
| 04:50 | * | -36 | |||
| 11:26 | 96 | ||||
| 17:25 | * | -36 | |||
| Za 18 Februari | |||||
| 00:15 | 86 | ||||
| 06:10 | * | -37 | |||
| 12:45 | 101 | ||||
| 20:47 | -35 | ||||
| Zo 19 Februari | |||||
| 01:36 | 95 | ||||
| 09:20 | -43 | ||||
| 13:54 | 113 | ||||
| 22:14 | -36 | ||||
| Ma 20 Februari | |||||
| 02:36 | 106 | ||||
| 10:35 | -49 | ||||
| 14:44 | 123 | ||||
| 23:50 | -33 | ||||
| Di 21 Februari | |||||
| 03:26 | 114 | NM 23:35 | |||
| 11:30 | -49 | ||||
| 15:35 | 129 | ||||
| Wo 22 Februari | |||||
| 00:34 | -27 | ||||
| 04:06 | 119 | ||||
| 09:04 | * | -51 | |||
| 16:15 | 131 | ||||
| Do 23 Februari | |||||
| 00:00 | -21 | ||||
| 04:46 | 122 | ||||
| 09:34 | * | -52 | |||
| 16:45 | 131 | ||||
| Vr 24 Februari | |||||
| 00:44 | -24 | ||||
| 05:16 | 124 | ||||
| 13:05 | -53 | ||||
| 17:18 | 130 | ||||
| Za 25 Februari | |||||
| 01:30 | -29 | ||||
| 05:46 | 125 | ||||
| 14:05 | -55 | ||||
| 17:55 | 126 | ||||
| Zo 26 Februari | |||||
| 02:04 | -32 | ||||
| 06:15 | 124 | ||||
| 14:36 | -53 | ||||
| 18:29 | 120 | ||||
| Ma 27 Februari | |||||
| 02:25 | -32 | ||||
| 06:46 | 121 | ||||
| 12:30 | * | -48 | |||
| 19:05 | 113 | ||||
| Di 28 Februari | |||||
| 00:50 | * | -36 | |||
| 07:16 | 117 | ||||
| 13:10 | * | -48 | |||
| 19:36 | 108 | ||||
| Wo 29 Februari | |||||
| 01:40 | * | -40 | |||
| 07:44 | 111 | ||||
| 14:00 | * | -46 | |||
| 20:15 | 101 | ||||
Maart 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 01 Maart | |||||
| 02:40 | * | -40 | EK 2:22 | ||
| 08:46 | 100 | ||||
| 15:20 | * | -41 | |||
| 21:05 | 89 | ||||
| Vr 02 Maart | |||||
| 04:40 | -39 | ||||
| 09:56 | 86 | ||||
| 17:20 | -38 | ||||
| 22:20 | 76 | ||||
| Za 03 Maart | |||||
| 05:55 | -41 | ||||
| 11:26 | 81 | ||||
| 18:30 | -38 | ||||
| 23:55 | 73 | ||||
| Zo 04 Maart | |||||
| 06:54 | * | -43 | |||
| 12:40 | 91 | ||||
| 19:40 | -38 | ||||
| Ma 05 Maart | |||||
| 01:15 | 85 | ||||
| 08:00 | * | -44 | |||
| 13:33 | 105 | ||||
| 21:20 | -39 | ||||
| Di 06 Maart | |||||
| 02:10 | 97 | ||||
| 09:55 | -46 | ||||
| 14:26 | 118 | ||||
| 22:45 | -39 | ||||
| Wo 07 Maart | |||||
| 02:50 | 106 | ||||
| 10:35 | -46 | ||||
| 14:59 | 128 | ||||
| 23:20 | -34 | ||||
| Do 08 Maart | |||||
| 03:26 | 112 | VM 10:40 | |||
| 08:40 | * | -49 | |||
| 15:39 | 134 | ||||
| 23:50 | -30 | ||||
| Vr 09 Maart | |||||
| 03:58 | 117 | ||||
| 09:16 | * | -53 | |||
| 16:15 | 136 | ||||
| Za 10 Maart | |||||
| 00:15 | -29 | ||||
| 04:39 | 120 | ||||
| 09:55 | * | -55 | |||
| 16:55 | 134 | ||||
| Zo 11 Maart | |||||
| 00:55 | -31 | ||||
| 05:19 | 121 | ||||
| 10:35 | * | -55 | |||
| 17:39 | 130 | ||||
| Ma 12 Maart | |||||
| 01:40 | -35 | ||||
| 05:59 | 122 | ||||
| 11:24 | * | -54 | |||
| 18:25 | 123 | ||||
| Di 13 Maart | |||||
| 02:05 | -38 | ||||
| 06:46 | 122 | ||||
| 13:00 | * | -55 | |||
| 19:15 | 115 | ||||
| Wo 14 Maart | |||||
| 01:40 | * | -43 | |||
| 07:36 | 119 | ||||
| 14:04 | * | -57 | |||
| 20:05 | 105 | ||||
| Do 15 Maart | |||||
| 02:24 | * | -50 | LK 2:25 | ||
| 08:36 | 112 | ||||
| 14:54 | * | -53 | |||
| 21:10 | 92 | ||||
| Vr 16 Maart | |||||
| 03:24 | * | -51 | |||
| 09:55 | 101 | ||||
| 15:54 | * | -44 | |||
| 22:36 | 79 | ||||
| Za 17 Maart | |||||
| 04:40 | * | -48 | |||
| 11:05 | 95 | ||||
| 18:50 | -36 | ||||
| Zo 18 Maart | |||||
| 00:05 | 79 | ||||
| 06:10 | * | -48 | |||
| 12:40 | 102 | ||||
| 20:40 | -40 | ||||
| Ma 19 Maart | |||||
| 01:13 | 90 | ||||
| 08:57 | -53 | ||||
| 13:45 | 114 | ||||
| 22:06 | -43 | ||||
| Di 20 Maart | |||||
| 02:15 | 103 | ||||
| 10:26 | -58 | ||||
| 14:36 | 122 | ||||
| 23:16 | -40 | ||||
| Wo 21 Maart | |||||
| 03:06 | 111 | ||||
| 11:20 | -56 | ||||
| 15:16 | 125 | ||||
| Do 22 Maart | |||||
| 00:00 | -32 | NM 15:37 | |||
| 03:34 | 115 | ||||
| 12:06 | -51 | ||||
| 15:50 | 125 | ||||
| 23:40 | -28 | ||||
| Vr 23 Maart | |||||
| 04:15 | 118 | ||||
| 09:25 | * | -51 | |||
| 16:21 | 125 | ||||
| 21:40 | * | -31 | |||
| Za 24 Maart | |||||
| 04:34 | 121 | ||||
| 12:27 | -50 | ||||
| 16:58 | 124 | ||||
| Zo 25 Maart | |||||
| 00:45 | -37 | ||||
| 06:15 | 124 | ||||
| 14:07 | -52 | ||||
| 18:30 | 121 | ||||
| Ma 26 Maart | |||||
| 02:41 | -43 | ||||
| 06:45 | 124 | ||||
| 14:55 | -52 | ||||
| 18:54 | 115 | ||||
| Di 27 Maart | |||||
| 02:57 | -44 | ||||
| 07:09 | 122 | ||||
| 15:26 | -48 | ||||
| 19:25 | 110 | ||||
| Wo 28 Maart | |||||
| 03:17 | -45 | ||||
| 07:34 | 118 | ||||
| 15:20 | -44 | ||||
| 19:55 | 107 | ||||
| Do 29 Maart | |||||
| 02:00 | * | -47 | |||
| 08:15 | 115 | ||||
| 15:10 | * | -43 | |||
| 20:35 | 102 | ||||
| Vr 30 Maart | |||||
| 02:50 | * | -48 | EK 21:41 | ||
| 08:56 | 107 | ||||
| 16:20 | -41 | ||||
| 21:26 | 91 | ||||
| Za 31 Maart | |||||
| 05:20 | -47 | ||||
| 09:54 | 93 | ||||
| 17:56 | -40 | ||||
| 22:46 | 77 | ||||
April 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 April | |||||
| 06:17 | -47 | ||||
| 11:35 | 86 | ||||
| 18:54 | -40 | ||||
| Ma 02 April | |||||
| 00:10 | 72 | ||||
| 07:15 | -48 | ||||
| 12:55 | 93 | ||||
| 20:20 | -41 | ||||
| Di 03 April | |||||
| 01:36 | 79 | ||||
| 08:44 | -49 | ||||
| 13:54 | 107 | ||||
| 22:16 | -44 | ||||
| Wo 04 April | |||||
| 02:26 | 92 | ||||
| 10:26 | -51 | ||||
| 14:45 | 120 | ||||
| 23:15 | -45 | ||||
| Do 05 April | |||||
| 03:09 | 103 | ||||
| 11:25 | -51 | ||||
| 15:30 | 129 | ||||
| 23:44 | -40 | ||||
| Vr 06 April | |||||
| 03:49 | 111 | VM 21:19 | |||
| 09:10 | * | -53 | |||
| 16:09 | 133 | ||||
| Za 07 April | |||||
| 00:40 | -35 | ||||
| 04:35 | 117 | ||||
| 09:45 | * | -55 | |||
| 16:52 | 134 | ||||
| 22:03 | * | -35 | |||
| Zo 08 April | |||||
| 05:08 | 122 | ||||
| 10:24 | * | -54 | |||
| 17:36 | 130 | ||||
| 22:45 | * | -38 | |||
| Ma 09 April | |||||
| 05:55 | 125 | ||||
| 11:14 | * | -51 | |||
| 18:20 | 124 | ||||
| 23:35 | * | -42 | |||
| Di 10 April | |||||
| 06:35 | 126 | ||||
| 12:14 | * | -49 | |||
| 19:06 | 116 | ||||
| Wo 11 April | |||||
| 00:25 | * | -47 | |||
| 07:21 | 126 | ||||
| 13:50 | * | -49 | |||
| 19:53 | 107 | ||||
| Do 12 April | |||||
| 01:50 | * | -55 | |||
| 08:15 | 122 | ||||
| 14:45 | * | -50 | |||
| 20:56 | 98 | ||||
| Vr 13 April | |||||
| 03:00 | * | -61 | LK 12:50 | ||
| 09:14 | 114 | ||||
| 15:44 | * | -48 | |||
| 22:06 | 87 | ||||
| Za 14 April | |||||
| 04:00 | * | -63 | |||
| 10:36 | 105 | ||||
| 16:45 | * | -41 | |||
| 23:15 | 78 | ||||
| Zo 15 April | |||||
| 05:20 | * | -60 | |||
| 11:55 | 99 | ||||
| 19:25 | -39 | ||||
| Ma 16 April | |||||
| 00:35 | 78 | ||||
| 07:10 | * | -58 | |||
| 13:04 | 103 | ||||
| 21:10 | -43 | ||||
| Di 17 April | |||||
| 01:56 | 88 | ||||
| 09:10 | -59 | ||||
| 14:15 | 112 | ||||
| 22:20 | -47 | ||||
| Wo 18 April | |||||
| 02:50 | 99 | ||||
| 10:35 | -61 | ||||
| 15:06 | 117 | ||||
| 23:20 | -45 | ||||
| Do 19 April | |||||
| 03:36 | 106 | ||||
| 11:40 | -56 | ||||
| 15:56 | 118 | ||||
| 23:45 | -39 | ||||
| Vr 20 April | |||||
| 04:16 | 110 | ||||
| 09:44 | * | -50 | |||
| 16:25 | 118 | ||||
| Za 21 April | |||||
| 00:14 | -36 | NM 9:18 | |||
| 04:45 | 113 | ||||
| 10:24 | * | -49 | |||
| 17:00 | 118 | ||||
| 22:30 | * | -40 | |||
| Zo 22 April | |||||
| 05:16 | 117 | ||||
| 11:10 | * | -47 | |||
| 17:24 | 117 | ||||
| 23:10 | * | -44 | |||
| Ma 23 April | |||||
| 05:46 | 121 | ||||
| 13:30 | -47 | ||||
| 17:59 | 116 | ||||
| Di 24 April | |||||
| 02:00 | -50 | ||||
| 06:16 | 122 | ||||
| 14:14 | -48 | ||||
| 18:36 | 111 | ||||
| Wo 25 April | |||||
| 02:35 | -54 | ||||
| 06:45 | 120 | ||||
| 14:56 | -46 | ||||
| 19:06 | 106 | ||||
| Do 26 April | |||||
| 03:05 | -55 | ||||
| 07:15 | 117 | ||||
| 15:05 | -43 | ||||
| 19:25 | 102 | ||||
| Vr 27 April | |||||
| 03:35 | -55 | ||||
| 07:45 | 114 | ||||
| 15:56 | -42 | ||||
| 20:05 | 98 | ||||
| Za 28 April | |||||
| 02:20 | * | -54 | |||
| 08:24 | 110 | ||||
| 16:30 | -41 | ||||
| 20:55 | 90 | ||||
| Zo 29 April | |||||
| 03:20 | * | -54 | EK 11:58 | ||
| 09:25 | 102 | ||||
| 17:25 | -41 | ||||
| 22:16 | 80 | ||||
| Ma 30 April | |||||
| 05:44 | -53 | ||||
| 10:50 | 97 | ||||
| 18:17 | -40 | ||||
| 23:30 | 77 | ||||
Mei 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 01 Mei | |||||
| 06:44 | -52 | ||||
| 12:15 | 101 | ||||
| 19:40 | -40 | ||||
| Wo 02 Mei | |||||
| 00:34 | 81 | ||||
| 06:50 | * | -51 | |||
| 13:16 | 111 | ||||
| 21:27 | -43 | ||||
| Do 03 Mei | |||||
| 01:45 | 92 | ||||
| 09:55 | -53 | ||||
| 14:04 | 121 | ||||
| 22:46 | -45 | ||||
| Vr 04 Mei | |||||
| 02:35 | 103 | ||||
| 07:54 | * | -54 | |||
| 14:58 | 128 | ||||
| 23:36 | -43 | ||||
| Za 05 Mei | |||||
| 03:19 | 112 | ||||
| 08:45 | * | -55 | |||
| 15:41 | 130 | ||||
| 21:05 | * | -40 | |||
| Zo 06 Mei | |||||
| 04:05 | 118 | VM 5:35 | |||
| 09:30 | * | -54 | |||
| 16:26 | 127 | ||||
| 21:45 | * | -43 | |||
| Ma 07 Mei | |||||
| 04:49 | 123 | ||||
| 10:15 | * | -50 | |||
| 17:15 | 122 | ||||
| 22:29 | * | -47 | |||
| Di 08 Mei | |||||
| 05:35 | 126 | ||||
| 10:55 | * | -44 | |||
| 18:05 | 116 | ||||
| 23:19 | * | -51 | |||
| Wo 09 Mei | |||||
| 06:18 | 127 | ||||
| 14:50 | -42 | ||||
| 18:55 | 109 | ||||
| Do 10 Mei | |||||
| 00:14 | * | -56 | |||
| 07:04 | 126 | ||||
| 15:30 | -41 | ||||
| 19:50 | 104 | ||||
| Vr 11 Mei | |||||
| 01:14 | * | -62 | |||
| 08:03 | 123 | ||||
| 14:40 | * | -40 | |||
| 20:45 | 98 | ||||
| Za 12 Mei | |||||
| 02:24 | * | -68 | LK 23:47 | ||
| 09:05 | 118 | ||||
| 15:30 | * | -40 | |||
| 21:35 | 91 | ||||
| Zo 13 Mei | |||||
| 03:34 | * | -70 | |||
| 10:10 | 111 | ||||
| 17:20 | -37 | ||||
| 22:45 | 84 | ||||
| Ma 14 Mei | |||||
| 04:50 | * | -67 | |||
| 11:13 | 103 | ||||
| 19:15 | -39 | ||||
| 23:55 | 81 | ||||
| Di 15 Mei | |||||
| 06:30 | * | -63 | |||
| 12:35 | 102 | ||||
| 20:17 | -41 | ||||
| Wo 16 Mei | |||||
| 01:10 | 86 | ||||
| 08:10 | -61 | ||||
| 13:40 | 106 | ||||
| 21:25 | -44 | ||||
| Do 17 Mei | |||||
| 02:04 | 93 | ||||
| 09:10 | -57 | ||||
| 14:36 | 109 | ||||
| 22:25 | -45 | ||||
| Vr 18 Mei | |||||
| 03:06 | 99 | ||||
| 09:20 | * | -52 | |||
| 15:20 | 111 | ||||
| 23:20 | -44 | ||||
| Za 19 Mei | |||||
| 03:40 | 104 | ||||
| 09:34 | * | -48 | |||
| 16:06 | 110 | ||||
| 21:35 | * | -42 | |||
| Zo 20 Mei | |||||
| 04:26 | 107 | ||||
| 10:10 | * | -45 | |||
| 16:35 | 111 | ||||
| 22:16 | * | -47 | |||
| Ma 21 Mei | |||||
| 04:43 | 112 | NM 1:47 | |||
| 10:50 | * | -43 | |||
| 17:10 | 112 | ||||
| 22:54 | * | -51 | |||
| Di 22 Mei | |||||
| 05:14 | 117 | ||||
| 12:00 | * | -41 | |||
| 17:39 | 112 | ||||
| Wo 23 Mei | |||||
| 01:20 | -53 | ||||
| 05:56 | 119 | ||||
| 13:30 | -41 | ||||
| 18:16 | 109 | ||||
| Do 24 Mei | |||||
| 02:00 | -57 | ||||
| 06:25 | 118 | ||||
| 14:20 | -42 | ||||
| 18:50 | 104 | ||||
| Vr 25 Mei | |||||
| 02:46 | -59 | ||||
| 06:54 | 115 | ||||
| 14:45 | -41 | ||||
| 19:15 | 98 | ||||
| Za 26 Mei | |||||
| 03:21 | -60 | ||||
| 07:24 | 113 | ||||
| 15:35 | -41 | ||||
| 19:51 | 94 | ||||
| Zo 27 Mei | |||||
| 03:54 | -59 | ||||
| 08:16 | 112 | ||||
| 16:05 | -40 | ||||
| 20:46 | 89 | ||||
| Ma 28 Mei | |||||
| 02:50 | * | -59 | EK 22:16 | ||
| 09:03 | 109 | ||||
| 17:00 | -39 | ||||
| 21:45 | 85 | ||||
| Di 29 Mei | |||||
| 03:35 | * | -60 | |||
| 10:20 | 108 | ||||
| 17:50 | -38 | ||||
| 22:56 | 84 | ||||
| Wo 30 Mei | |||||
| 04:35 | * | -60 | |||
| 11:25 | 110 | ||||
| 18:40 | -37 | ||||
| Do 31 Mei | |||||
| 00:06 | 88 | ||||
| 05:40 | * | -59 | |||
| 12:36 | 114 | ||||
| 20:30 | -37 | ||||
Juni 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 01 Juni | |||||
| 01:06 | 95 | ||||
| 06:46 | * | -57 | |||
| 13:36 | 119 | ||||
| 22:05 | -41 | ||||
| Za 02 Juni | |||||
| 01:59 | 104 | ||||
| 07:24 | * | -55 | |||
| 14:29 | 122 | ||||
| 23:06 | -42 | ||||
| Zo 03 Juni | |||||
| 02:51 | 112 | ||||
| 08:25 | * | -53 | |||
| 15:26 | 121 | ||||
| 20:55 | * | -45 | |||
| Ma 04 Juni | |||||
| 03:46 | 117 | VM 13:12 | |||
| 09:20 | * | -49 | |||
| 16:16 | 118 | ||||
| 21:35 | * | -49 | |||
| Di 05 Juni | |||||
| 04:28 | 122 | ||||
| 09:55 | * | -42 | |||
| 17:06 | 114 | ||||
| 22:15 | * | -52 | |||
| Wo 06 Juni | |||||
| 05:19 | 125 | ||||
| 10:55 | * | -36 | |||
| 17:55 | 111 | ||||
| 23:03 | * | -56 | |||
| Do 07 Juni | |||||
| 06:15 | 127 | ||||
| 14:40 | -34 | ||||
| 18:45 | 108 | ||||
| 23:54 | * | -60 | |||
| Vr 08 Juni | |||||
| 06:59 | 128 | ||||
| 15:27 | -34 | ||||
| 19:35 | 106 | ||||
| Za 09 Juni | |||||
| 00:55 | * | -65 | |||
| 07:55 | 126 | ||||
| 16:20 | -34 | ||||
| 20:23 | 103 | ||||
| Zo 10 Juni | |||||
| 01:54 | * | -69 | |||
| 08:45 | 122 | ||||
| 17:00 | -33 | ||||
| 21:15 | 99 | ||||
| Ma 11 Juni | |||||
| 03:00 | * | -70 | LK 12:41 | ||
| 09:40 | 115 | ||||
| 17:50 | -34 | ||||
| 22:16 | 93 | ||||
| Di 12 Juni | |||||
| 04:10 | * | -69 | |||
| 10:35 | 106 | ||||
| 18:30 | -34 | ||||
| 23:05 | 87 | ||||
| Wo 13 Juni | |||||
| 05:20 | * | -63 | |||
| 11:45 | 98 | ||||
| 19:17 | -36 | ||||
| Do 14 Juni | |||||
| 00:26 | 84 | ||||
| 07:00 | * | -58 | |||
| 12:55 | 96 | ||||
| 20:24 | -38 | ||||
| Vr 15 Juni | |||||
| 01:14 | 86 | ||||
| 07:57 | * | -54 | |||
| 13:56 | 98 | ||||
| 21:45 | -40 | ||||
| Za 16 Juni | |||||
| 02:20 | 92 | ||||
| 08:35 | * | -49 | |||
| 14:50 | 101 | ||||
| 22:37 | -42 | ||||
| Zo 17 Juni | |||||
| 03:05 | 97 | ||||
| 09:05 | * | -44 | |||
| 15:35 | 103 | ||||
| 21:14 | * | -45 | |||
| Ma 18 Juni | |||||
| 03:43 | 102 | ||||
| 09:44 | * | -41 | |||
| 16:15 | 105 | ||||
| 21:50 | * | -49 | |||
| Di 19 Juni | |||||
| 04:25 | 108 | NM 17:02 | |||
| 10:15 | * | -38 | |||
| 16:56 | 107 | ||||
| 22:25 | * | -51 | |||
| Wo 20 Juni | |||||
| 04:54 | 114 | ||||
| 11:00 | * | -36 | |||
| 17:26 | 109 | ||||
| 23:10 | * | -52 | |||
| Do 21 Juni | |||||
| 05:35 | 119 | ||||
| 12:40 | -34 | ||||
| 18:00 | 109 | ||||
| Vr 22 Juni | |||||
| 01:30 | -54 | ||||
| 06:16 | 120 | ||||
| 13:50 | -35 | ||||
| 18:40 | 105 | ||||
| Za 23 Juni | |||||
| 02:21 | -58 | ||||
| 06:45 | 118 | ||||
| 14:35 | -37 | ||||
| 19:10 | 99 | ||||
| Zo 24 Juni | |||||
| 03:06 | -59 | ||||
| 07:14 | 116 | ||||
| 15:15 | -38 | ||||
| 19:45 | 94 | ||||
| Ma 25 Juni | |||||
| 03:35 | -59 | ||||
| 07:59 | 116 | ||||
| 16:06 | -37 | ||||
| 20:36 | 92 | ||||
| Di 26 Juni | |||||
| 02:10 | * | -61 | |||
| 08:50 | 116 | ||||
| 16:45 | -36 | ||||
| 21:13 | 92 | ||||
| Wo 27 Juni | |||||
| 03:05 | * | -63 | EK 5:31 | ||
| 09:45 | 115 | ||||
| 17:04 | -35 | ||||
| 22:26 | 93 | ||||
| Do 28 Juni | |||||
| 04:10 | * | -64 | |||
| 10:44 | 114 | ||||
| 17:20 | * | -35 | |||
| 23:26 | 95 | ||||
| Vr 29 Juni | |||||
