Getijdentabel: Parksluis - 2012
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Januari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Januari | |||||
| 02:30 | -21 | EK 7:14 | |||
| 08:50 | 118 | ||||
| 14:34 | -54 | ||||
| 21:25 | 122 | ||||
| Ma 02 Januari | |||||
| 03:40 | -21 | ||||
| 09:39 | 108 | ||||
| 16:00 | -47 | ||||
| 22:19 | 110 | ||||
| Di 03 Januari | |||||
| 05:00 | -22 | ||||
| 10:56 | 98 | ||||
| 17:40 | -42 | ||||
| 23:29 | 103 | ||||
| Wo 04 Januari | |||||
| 06:04 | -25 | ||||
| 11:55 | 96 | ||||
| 18:50 | -39 | ||||
| Do 05 Januari | |||||
| 00:45 | 104 | ||||
| 06:55 | -28 | ||||
| 13:05 | 103 | ||||
| 19:40 | -36 | ||||
| Vr 06 Januari | |||||
| 01:40 | 111 | ||||
| 07:35 | -31 | ||||
| 13:55 | 113 | ||||
| 20:10 | -33 | ||||
| Za 07 Januari | |||||
| 02:31 | 119 | ||||
| 08:14 | -34 | ||||
| 14:39 | 125 | ||||
| 20:40 | -31 | ||||
| Zo 08 Januari | |||||
| 03:06 | 126 | ||||
| 08:45 | -37 | ||||
| 15:19 | 136 | ||||
| 21:05 | -31 | ||||
| Ma 09 Januari | |||||
| 03:45 | 134 | VM 8:30 | |||
| 09:15 | -42 | ||||
| 15:59 | 146 | ||||
| 21:29 | -31 | ||||
| Di 10 Januari | |||||
| 04:26 | 138 | ||||
| 09:39 | -48 | ||||
| 16:38 | 153 | ||||
| 22:05 | -29 | ||||
| Wo 11 Januari | |||||
| 04:59 | 139 | ||||
| 10:15 | -52 | ||||
| 17:15 | 155 | ||||
| Do 12 Januari | |||||
| 01:16 | -27 | ||||
| 05:39 | 135 | ||||
| 10:56 | -56 | ||||
| 17:51 | 154 | ||||
| Vr 13 Januari | |||||
| 01:56 | -28 | ||||
| 06:20 | 129 | ||||
| 11:35 | -58 | ||||
| 18:32 | 151 | ||||
| Za 14 Januari | |||||
| 02:24 | -28 | ||||
| 06:55 | 124 | ||||
| 12:26 | -60 | ||||
| 19:16 | 146 | ||||
| Zo 15 Januari | |||||
| 03:16 | -26 | ||||
| 07:46 | 121 | ||||
| 13:20 | -61 | ||||
| 20:06 | 140 | ||||
| Ma 16 Januari | |||||
| 02:40 | -24 | LK 10:08 | |||
| 08:36 | 119 | ||||
| 14:25 | -60 | ||||
| 21:06 | 133 | ||||
| Di 17 Januari | |||||
| 03:20 | -28 | ||||
| 09:35 | 117 | ||||
| 15:24 | -57 | ||||
| 22:16 | 126 | ||||
| Wo 18 Januari | |||||
| 04:15 | -30 | ||||
| 10:46 | 115 | ||||
| 16:40 | -51 | ||||
| 23:26 | 119 | ||||
| Do 19 Januari | |||||
| 05:04 | -30 | ||||
| 11:56 | 115 | ||||
| 17:56 | -43 | ||||
| Vr 20 Januari | |||||
| 00:35 | 116 | ||||
| 06:14 | -33 | ||||
| 13:08 | 122 | ||||
| 18:45 | -38 | ||||
| Za 21 Januari | |||||
| 01:46 | 120 | ||||
| 07:25 | -39 | ||||
| 14:10 | 133 | ||||
| 19:49 | -35 | ||||
| Zo 22 Januari | |||||
| 02:46 | 127 | ||||
| 08:03 | -45 | ||||
| 15:05 | 143 | ||||
| 20:34 | -30 | ||||
| Ma 23 Januari | |||||
| 03:40 | 134 | NM 8:39 | |||
| 08:55 | -51 | ||||
| 15:48 | 151 | ||||
| 21:20 | -26 | ||||
| Di 24 Januari | |||||
| 04:26 | 137 | ||||
| 09:35 | -55 | ||||
| 16:30 | 156 | ||||
| 22:06 | -21 | ||||
| Wo 25 Januari | |||||
| 05:05 | 139 | ||||
| 10:05 | -58 | ||||
| 17:15 | 157 | ||||
| Do 26 Januari | |||||
| 01:34 | -21 | ||||
| 05:45 | 139 | ||||
| 10:50 | -60 | ||||
| 17:55 | 156 | ||||
| Vr 27 Januari | |||||
| 02:30 | -25 | ||||
| 06:18 | 139 | ||||
| 11:24 | -60 | ||||
| 18:36 | 151 | ||||
| Za 28 Januari | |||||
| 03:16 | -26 | ||||
| 06:49 | 137 | ||||
| 12:15 | -59 | ||||
| 19:16 | 143 | ||||
| Zo 29 Januari | |||||
| 00:44 | -24 | ||||
| 07:28 | 134 | ||||
| 12:55 | -57 | ||||
| 19:49 | 134 | ||||
| Ma 30 Januari | |||||
| 01:35 | -27 | ||||
| 08:06 | 127 | ||||
| 13:44 | -54 | ||||
| 20:24 | 122 | ||||
| Di 31 Januari | |||||
| 02:40 | -30 | EK 5:10 | |||
| 08:50 | 118 | ||||
| 14:45 | -49 | ||||
| 21:20 | 110 | ||||
Februari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wo 01 Februari | |||||
| 04:00 | -29 | ||||
| 09:46 | 104 | ||||
| 16:57 | -42 | ||||
| 22:20 | 97 | ||||
| Do 02 Februari | |||||
| 05:25 | -30 | ||||
| 11:00 | 93 | ||||
| 18:05 | -39 | ||||
| 23:25 | 88 | ||||
| Vr 03 Februari | |||||
| 06:34 | -33 | ||||
| 12:20 | 93 | ||||
| 19:05 | -38 | ||||
| Za 04 Februari | |||||
| 00:54 | 93 | ||||
| 07:25 | -36 | ||||
| 13:30 | 105 | ||||
| 20:00 | -36 | ||||
| Zo 05 Februari | |||||
| 02:00 | 106 | ||||
| 08:20 | -38 | ||||
| 14:20 | 120 | ||||
| 20:40 | -34 | ||||
| Ma 06 Februari | |||||
| 02:45 | 118 | ||||
| 08:34 | -40 | ||||
| 14:59 | 134 | ||||
| 23:10 | -33 | ||||
| Di 07 Februari | |||||
| 03:26 | 128 | VM 22:54 | |||
| 08:44 | -44 | ||||
| 15:38 | 146 | ||||
| 21:15 | -32 | ||||
| Wo 08 Februari | |||||
| 04:01 | 136 | ||||
| 09:15 | -51 | ||||
| 16:15 | 154 | ||||
| 21:46 | -31 | ||||
| Do 09 Februari | |||||
| 04:38 | 139 | ||||
| 09:49 | -57 | ||||
| 16:51 | 159 | ||||
| 22:14 | -29 | ||||
| Vr 10 Februari | |||||
| 05:19 | 139 | ||||
| 10:29 | -61 | ||||
| 17:31 | 158 | ||||
| 22:49 | -29 | ||||
| Za 11 Februari | |||||
| 05:56 | 136 | ||||
| 11:09 | -63 | ||||
| 18:12 | 154 | ||||
| Zo 12 Februari | |||||
| 02:04 | -30 | ||||
| 06:38 | 134 | ||||
| 11:54 | -63 | ||||
| 18:56 | 147 | ||||
| Ma 13 Februari | |||||
| 00:25 | -32 | ||||
| 07:19 | 132 | ||||
| 12:55 | -63 | ||||
| 19:46 | 139 | ||||
| Di 14 Februari | |||||
| 01:25 | -36 | LK 18:04 | |||
| 08:05 | 129 | ||||
| 14:15 | -62 | ||||
| 20:39 | 128 | ||||
| Wo 15 Februari | |||||
| 02:35 | -40 | ||||
| 09:05 | 123 | ||||
| 15:14 | -58 | ||||
| 21:46 | 115 | ||||
| Do 16 Februari | |||||
| 03:56 | -42 | ||||
| 10:15 | 115 | ||||
| 16:25 | -51 | ||||
| 23:05 | 102 | ||||
| Vr 17 Februari | |||||
| 04:55 | -41 | ||||
| 11:35 | 110 | ||||
| 17:25 | -41 | ||||
| Za 18 Februari | |||||
| 00:25 | 99 | ||||
| 06:16 | -41 | ||||
| 12:55 | 116 | ||||
| 18:50 | -35 | ||||
| Zo 19 Februari | |||||
| 01:39 | 109 | ||||
| 07:04 | -45 | ||||
| 14:05 | 130 | ||||
| 22:45 | -37 | ||||
| Ma 20 Februari | |||||
| 02:39 | 121 | ||||
| 08:00 | -50 | ||||
| 14:56 | 141 | ||||
| Di 21 Februari | |||||
| 00:16 | -35 | NM 23:35 | |||
| 03:30 | 130 | ||||
| 08:40 | -54 | ||||
| 15:35 | 148 | ||||
| Wo 22 Februari | |||||
| 00:54 | -29 | ||||
| 04:04 | 134 | ||||
| 09:15 | -56 | ||||
| 16:20 | 151 | ||||
| 21:40 | -25 | ||||
| Do 23 Februari | |||||
| 04:50 | 137 | ||||
| 09:44 | -58 | ||||
| 16:55 | 151 | ||||
| Vr 24 Februari | |||||
| 01:05 | -26 | ||||
| 05:19 | 139 | ||||
| 10:25 | -58 | ||||
| 17:28 | 149 | ||||
| Za 25 Februari | |||||
| 02:05 | -31 | ||||
| 05:49 | 140 | ||||
| 14:15 | -58 | ||||
| 18:05 | 145 | ||||
| Zo 26 Februari | |||||
| 02:46 | -34 | ||||
| 06:19 | 140 | ||||
| 14:56 | -56 | ||||
| 18:35 | 138 | ||||
| Ma 27 Februari | |||||
| 03:15 | -33 | ||||
| 06:52 | 139 | ||||
| 12:25 | -53 | ||||
| 19:16 | 131 | ||||
| Di 28 Februari | |||||
| 00:45 | -36 | ||||
| 07:25 | 135 | ||||
| 13:05 | -51 | ||||
| 19:46 | 125 | ||||
| Wo 29 Februari | |||||
| 01:40 | -39 | ||||
| 08:00 | 128 | ||||
| 14:05 | -49 | ||||
| 20:26 | 116 | ||||
Maart 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 01 Maart | |||||
| 02:34 | -40 | EK 2:22 | |||
| 08:34 | 115 | ||||
| 15:17 | -44 | ||||
| 21:10 | 102 | ||||
| Vr 02 Maart | |||||
| 05:10 | -39 | ||||
| 09:50 | 98 | ||||
| 17:45 | -42 | ||||
| 22:36 | 86 | ||||
| Za 03 Maart | |||||
| 06:10 | -41 | ||||
| 11:36 | 90 | ||||
| 18:45 | -42 | ||||
| Zo 04 Maart | |||||
| 00:05 | 83 | ||||
| 07:16 | -43 | ||||
| 12:44 | 101 | ||||
| 19:40 | -41 | ||||
| Ma 05 Maart | |||||
| 01:26 | 96 | ||||
| 08:10 | -44 | ||||
| 13:50 | 119 | ||||
| 21:40 | -41 | ||||
| Di 06 Maart | |||||
| 02:15 | 111 | ||||
| 10:16 | -47 | ||||
| 14:29 | 135 | ||||
| 22:44 | -42 | ||||
| Wo 07 Maart | |||||
| 02:55 | 124 | ||||
| 08:20 | -49 | ||||
| 15:09 | 148 | ||||
| 23:35 | -38 | ||||
| Do 08 Maart | |||||
| 03:31 | 134 | VM 10:40 | |||
| 08:44 | -55 | ||||
| 15:45 | 157 | ||||
| 21:20 | -36 | ||||
| Vr 09 Maart | |||||
| 04:11 | 141 | ||||
| 09:26 | -61 | ||||
| 16:27 | 162 | ||||
| 21:50 | -37 | ||||
| Za 10 Maart | |||||
| 04:50 | 144 | ||||
| 10:06 | -64 | ||||
| 17:07 | 160 | ||||
| 22:30 | -39 | ||||
| Zo 11 Maart | |||||
| 05:30 | 145 | ||||
| 10:50 | -65 | ||||
| 17:51 | 154 | ||||
| 23:09 | -42 | ||||
| Ma 12 Maart | |||||
| 06:12 | 145 | ||||
| 11:34 | -63 | ||||
| 18:35 | 145 | ||||
| Di 13 Maart | |||||
| 00:06 | -46 | ||||
| 06:55 | 143 | ||||
| 12:33 | -61 | ||||
| 19:26 | 134 | ||||
| Wo 14 Maart | |||||
| 01:05 | -51 | ||||
| 07:46 | 138 | ||||
| 13:55 | -60 | ||||
| 20:15 | 120 | ||||
| Do 15 Maart | |||||
| 02:04 | -55 | LK 2:25 | |||
| 08:45 | 129 | ||||
| 15:16 | -57 | ||||
| 21:26 | 104 | ||||
| Vr 16 Maart | |||||
| 03:25 | -56 | ||||
| 10:00 | 117 | ||||
| 16:05 | -49 | ||||
| 22:45 | 91 | ||||
| Za 17 Maart | |||||
| 04:35 | -53 | ||||
| 11:26 | 110 | ||||
| 17:24 | -40 | ||||
| Zo 18 Maart | |||||
| 00:15 | 91 | ||||
| 05:55 | -51 | ||||
| 12:50 | 118 | ||||
| 21:00 | -42 | ||||
| Ma 19 Maart | |||||
| 01:25 | 104 | ||||
| 09:26 | -53 | ||||
| 13:44 | 131 | ||||
| 22:25 | -46 | ||||
| Di 20 Maart | |||||
| 02:22 | 118 | ||||
| 10:25 | -58 | ||||
| 14:35 | 141 | ||||
| 23:36 | -43 | ||||
| Wo 21 Maart | |||||
| 03:04 | 126 | ||||
| 11:36 | -57 | ||||
| 15:19 | 145 | ||||
| Do 22 Maart | |||||
| 00:00 | -35 | NM 15:37 | |||
| 03:50 | 131 | ||||
| 08:53 | -56 | ||||
| 15:55 | 145 | ||||
| 21:20 | -32 | ||||
| Vr 23 Maart | |||||
| 04:26 | 133 | ||||
| 09:24 | -56 | ||||
| 16:28 | 144 | ||||
| 21:49 | -35 | ||||
| Za 24 Maart | |||||
| 04:49 | 137 | ||||
| 10:05 | -55 | ||||
| 17:06 | 142 | ||||
| Zo 25 Maart | |||||
| 01:14 | -39 | ||||
| 06:19 | 140 | ||||
| 14:46 | -55 | ||||
| 18:36 | 138 | ||||
| Ma 26 Maart | |||||
| 03:06 | -43 | ||||
| 06:52 | 142 | ||||
| 15:16 | -55 | ||||
| 19:05 | 133 | ||||
| Di 27 Maart | |||||
| 03:25 | -45 | ||||
| 07:26 | 140 | ||||
| 15:46 | -52 | ||||
| 19:38 | 129 | ||||
| Wo 28 Maart | |||||
| 03:35 | -45 | ||||
| 07:56 | 138 | ||||
| 16:05 | -49 | ||||
| 20:05 | 126 | ||||
| Do 29 Maart | |||||
| 01:44 | -48 | ||||
| 08:21 | 136 | ||||
| 16:36 | -47 | ||||
| 20:39 | 121 | ||||
| Vr 30 Maart | |||||
| 02:50 | -50 | EK 21:41 | |||
| 08:59 | 128 | ||||
| 17:10 | -46 | ||||
| 21:30 | 108 | ||||
| Za 31 Maart | |||||
| 04:00 | -48 | ||||
| 09:55 | 111 | ||||
| 18:16 | -45 | ||||
| 22:40 | 90 | ||||
April 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 April | |||||
| 06:46 | -48 | ||||
| 11:35 | 98 | ||||
| 19:15 | -45 | ||||
| Ma 02 April | |||||
| 00:15 | 83 | ||||
| 07:46 | -49 | ||||
| 13:06 | 105 | ||||
| 20:20 | -45 | ||||
| Di 03 April | |||||
| 01:40 | 92 | ||||
| 08:47 | -49 | ||||
| 14:05 | 121 | ||||
| 22:20 | -46 | ||||
| Wo 04 April | |||||
| 02:36 | 107 | ||||
| 10:51 | -53 | ||||
| 14:56 | 137 | ||||
| 23:24 | -49 | ||||
| Do 05 April | |||||
| 03:19 | 122 | ||||
| 08:46 | -55 | ||||
| 15:36 | 150 | ||||
| Vr 06 April | |||||
| 00:26 | -46 | VM 21:19 | |||
| 04:01 | 134 | ||||
| 09:26 | -60 | ||||
| 16:18 | 158 | ||||
| 21:50 | -43 | ||||
| Za 07 April | |||||
| 04:42 | 143 | ||||
| 09:59 | -64 | ||||
| 17:02 | 161 | ||||
| 22:26 | -46 | ||||
| Zo 08 April | |||||
| 05:26 | 149 | ||||
| 10:46 | -64 | ||||
| 17:45 | 158 | ||||
| 23:06 | -50 | ||||
| Ma 09 April | |||||
| 06:07 | 152 | ||||
| 11:30 | -62 | ||||
| 18:30 | 150 | ||||
| 23:55 | -54 | ||||
| Di 10 April | |||||
| 06:51 | 152 | ||||
| 12:25 | -58 | ||||
| 19:17 | 139 | ||||
| Wo 11 April | |||||
| 00:46 | -59 | ||||
| 07:38 | 150 | ||||
| 13:25 | -55 | ||||
| 20:08 | 127 | ||||
| Do 12 April | |||||
| 01:45 | -64 | ||||
| 08:28 | 144 | ||||
| 14:45 | -54 | ||||
| 21:06 | 113 | ||||
| Vr 13 April | |||||
| 02:44 | -68 | LK 12:50 | |||
| 09:25 | 133 | ||||
| 15:50 | -52 | ||||
| 22:15 | 100 | ||||
| Za 14 April | |||||
| 03:54 | -68 | ||||
| 10:39 | 122 | ||||
| 16:55 | -46 | ||||
| 23:36 | 89 | ||||
| Zo 15 April | |||||
| 05:04 | -64 | ||||
| 12:06 | 115 | ||||
| 19:57 | -42 | ||||
| Ma 16 April | |||||
| 00:55 | 90 | ||||
| 06:25 | -60 | ||||
| 13:15 | 120 | ||||
| 21:24 | -47 | ||||
| Di 17 April | |||||
| 01:59 | 102 | ||||
| 09:27 | -60 | ||||
| 14:25 | 131 | ||||
| 22:40 | -51 | ||||
| Wo 18 April | |||||
| 02:56 | 113 | ||||
| 11:05 | -62 | ||||
| 15:15 | 137 | ||||
| 23:35 | -49 | ||||
| Do 19 April | |||||
| 03:46 | 121 | ||||
| 11:45 | -57 | ||||
| 15:51 | 139 | ||||
| Vr 20 April | |||||
| 00:15 | -43 | ||||
| 04:15 | 125 | ||||
| 09:56 | -55 | ||||
| 16:35 | 137 | ||||
| 21:55 | -40 | ||||
| Za 21 April | |||||
| 04:52 | 129 | NM 9:18 | |||
| 10:14 | -53 | ||||
| 17:06 | 135 | ||||
| 22:46 | -44 | ||||
| Zo 22 April | |||||
| 05:26 | 133 | ||||
| 10:45 | -50 | ||||
| 17:35 | 134 | ||||
| 23:04 | -47 | ||||
| Ma 23 April | |||||
| 05:56 | 138 | ||||
| 13:47 | -49 | ||||
| 18:09 | 132 | ||||
| Di 24 April | |||||
| 02:05 | -50 | ||||
| 06:25 | 140 | ||||
| 14:25 | -50 | ||||
| 18:45 | 128 | ||||
| Wo 25 April | |||||
| 02:56 | -54 | ||||
| 06:55 | 139 | ||||
| 15:05 | -50 | ||||
| 19:15 | 124 | ||||
| Do 26 April | |||||
| 03:26 | -56 | ||||
| 07:25 | 138 | ||||
| 15:46 | -48 | ||||
| 19:46 | 121 | ||||
| Vr 27 April | |||||
| 03:55 | -57 | ||||
| 08:00 | 137 | ||||
| 16:05 | -47 | ||||
| 20:20 | 117 | ||||
| Za 28 April | |||||
| 02:15 | -58 | ||||
| 08:40 | 133 | ||||
| 16:56 | -47 | ||||
| 21:06 | 107 | ||||
| Zo 29 April | |||||
| 03:30 | -58 | EK 11:58 | |||
| 09:29 | 122 | ||||
| 17:46 | -46 | ||||
| 22:15 | 93 | ||||
| Ma 30 April | |||||
| 04:25 | -57 | ||||
| 10:56 | 111 | ||||
| 18:46 | -45 | ||||
| 23:35 | 88 | ||||
Mei 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 01 Mei | |||||
| 05:34 | -56 | ||||
| 12:26 | 114 | ||||
| 19:50 | -44 | ||||
| Wo 02 Mei | |||||
| 00:55 | 94 | ||||
| 06:35 | -56 | ||||
| 13:26 | 126 | ||||
| 21:55 | -46 | ||||
| Do 03 Mei | |||||
| 01:56 | 107 | ||||
| 07:25 | -58 | ||||
| 14:18 | 140 | ||||
| 22:54 | -49 | ||||
| Vr 04 Mei | |||||
| 02:46 | 121 | ||||
| 08:04 | -60 | ||||
| 15:08 | 150 | ||||
| 23:56 | -48 | ||||
| Za 05 Mei | |||||
| 03:31 | 134 | ||||
| 08:56 | -62 | ||||
| 15:55 | 154 | ||||
| 21:26 | -49 | ||||
| Zo 06 Mei | |||||
| 04:17 | 143 | VM 5:35 | |||
| 09:40 | -62 | ||||
| 16:38 | 153 | ||||
| 22:05 | -54 | ||||
| Ma 07 Mei | |||||
| 05:02 | 150 | ||||
| 10:26 | -58 | ||||
| 17:27 | 148 | ||||
| 22:45 | -58 | ||||
| Di 08 Mei | |||||
| 05:47 | 153 | ||||
| 11:15 | -53 | ||||
| 18:16 | 139 | ||||
| 23:35 | -63 | ||||
| Wo 09 Mei | |||||
| 06:35 | 153 | ||||
| 12:06 | -48 | ||||
| 19:06 | 130 | ||||
| Do 10 Mei | |||||
| 00:25 | -68 | ||||
| 07:21 | 152 | ||||
| 13:05 | -44 | ||||
| 19:55 | 121 | ||||
| Vr 11 Mei | |||||
| 01:14 | -72 | ||||
| 08:15 | 146 | ||||
| 14:14 | -43 | ||||
| 20:55 | 112 | ||||
| Za 12 Mei | |||||
| 02:25 | -76 | LK 23:47 | |||
| 09:15 | 138 | ||||
| 15:30 | -42 | ||||
| 21:56 | 103 | ||||
| Zo 13 Mei | |||||
| 03:30 | -76 | ||||
| 10:20 | 129 | ||||
| 18:40 | -42 | ||||
| 23:06 | 95 | ||||
| Ma 14 Mei | |||||
| 04:45 | -72 | ||||
| 11:29 | 121 | ||||
| 19:40 | -44 | ||||
| Di 15 Mei | |||||
| 00:15 | 92 | ||||
| 06:00 | -66 | ||||
| 12:56 | 119 | ||||
| 20:35 | -46 | ||||
| Wo 16 Mei | |||||
| 01:26 | 98 | ||||
| 07:20 | -63 | ||||
| 13:44 | 124 | ||||
| 21:55 | -49 | ||||
| Do 17 Mei | |||||
| 02:14 | 106 | ||||
| 08:10 | -60 | ||||
| 14:46 | 128 | ||||
| 22:44 | -49 | ||||
| Vr 18 Mei | |||||
| 03:05 | 113 | ||||
| 08:44 | -56 | ||||
| 15:28 | 129 | ||||
| 23:34 | -46 | ||||
| Za 19 Mei | |||||
| 03:50 | 118 | ||||
| 09:36 | -52 | ||||
| 16:06 | 127 | ||||
| 21:35 | -46 | ||||
| Zo 20 Mei | |||||
| 04:26 | 122 | ||||
| 09:55 | -49 | ||||
| 16:42 | 127 | ||||
| 22:14 | -50 | ||||
| Ma 21 Mei | |||||
| 04:55 | 128 | NM 1:47 | |||
| 10:35 | -46 | ||||
| 17:15 | 127 | ||||
| 22:45 | -53 | ||||
| Di 22 Mei | |||||
| 05:25 | 134 | ||||
| 11:10 | -43 | ||||
| 17:50 | 127 | ||||
| 23:15 | -54 | ||||
| Wo 23 Mei | |||||
| 06:01 | 138 | ||||
| 13:45 | -43 | ||||
| 18:19 | 125 | ||||
| Do 24 Mei | |||||
| 02:15 | -58 | ||||
| 06:36 | 137 | ||||
| 14:35 | -45 | ||||
| 18:55 | 120 | ||||
| Vr 25 Mei | |||||
| 03:05 | -61 | ||||
| 07:08 | 136 | ||||
| 15:15 | -46 | ||||
| 19:26 | 115 | ||||
| Za 26 Mei | |||||
| 03:45 | -62 | ||||
| 07:39 | 135 | ||||
| 15:55 | -46 | ||||
| 20:05 | 110 | ||||
| Zo 27 Mei | |||||
| 01:44 | -62 | ||||
| 08:26 | 133 | ||||
| 16:35 | -45 | ||||
| 20:49 | 104 | ||||
| Ma 28 Mei | |||||
| 02:50 | -64 | EK 22:16 | |||
| 09:15 | 128 | ||||
| 17:05 | -43 | ||||
| 21:55 | 97 | ||||
| Di 29 Mei | |||||
| 03:45 | -65 | ||||
| 10:19 | 123 | ||||
| 17:50 | -41 | ||||
| 23:05 | 95 | ||||
| Wo 30 Mei | |||||
| 04:44 | -65 | ||||
| 11:41 | 124 | ||||
| 18:20 | -40 | ||||
| Do 31 Mei | |||||
| 00:12 | 100 | ||||
| 05:45 | -64 | ||||
| 12:45 | 130 | ||||
| 18:50 | -41 | ||||
Juni 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 01 Juni | |||||
| 01:16 | 109 | ||||
| 06:50 | -63 | ||||
| 13:46 | 137 | ||||
| 19:25 | -44 | ||||
| Za 02 Juni | |||||
| 02:16 | 121 | ||||
| 07:45 | -61 | ||||
| 14:42 | 142 | ||||
| 20:20 | -49 | ||||
| Zo 03 Juni | |||||
| 03:08 | 132 | ||||
| 08:36 | -59 | ||||
| 15:31 | 143 | ||||
| 21:06 | -53 | ||||
| Ma 04 Juni | |||||
| 03:55 | 140 | VM 13:12 | |||
| 09:25 | -55 | ||||
| 16:25 | 140 | ||||
| 21:45 | -58 | ||||
| Di 05 Juni | |||||
| 04:45 | 146 | ||||
| 10:15 | -49 | ||||
| 17:15 | 136 | ||||
| 22:36 | -62 | ||||
| Wo 06 Juni | |||||
| 05:36 | 150 | ||||
| 10:59 | -42 | ||||
| 18:02 | 131 | ||||
| 23:20 | -67 | ||||
| Do 07 Juni | |||||
| 06:21 | 152 | ||||
| 15:14 | -37 | ||||
| 18:50 | 126 | ||||
| Vr 08 Juni | |||||
| 00:05 | -71 | ||||
| 07:07 | 152 | ||||
| 15:55 | -38 | ||||
| 19:46 | 121 | ||||
| Za 09 Juni | |||||
| 00:54 | -74 | ||||
| 07:55 | 148 | ||||
| 16:50 | -39 | ||||
| 20:31 | 117 | ||||
| Zo 10 Juni | |||||
| 01:55 | -77 | ||||
| 08:56 | 142 | ||||
| 17:35 | -39 | ||||
| 21:26 | 111 | ||||
| Ma 11 Juni | |||||
| 03:00 | -77 | LK 12:41 | |||
| 09:44 | 133 | ||||
| 18:20 | -39 | ||||
| 22:15 | 104 | ||||
| Di 12 Juni | |||||
| 03:54 | -73 | ||||
| 10:45 | 123 | ||||
| 19:05 | -39 | ||||
| 23:20 | 97 | ||||
| Wo 13 Juni | |||||
| 05:15 | -67 | ||||
| 11:55 | 114 | ||||
| 19:47 | -39 | ||||
| Do 14 Juni | |||||
| 00:30 | 94 | ||||
| 06:40 | -61 | ||||
| 13:10 | 112 | ||||
| 20:50 | -40 | ||||
| Vr 15 Juni | |||||
| 01:35 | 97 | ||||
| 07:44 | -57 | ||||
| 14:05 | 113 | ||||
| 20:04 | -42 | ||||
| Za 16 Juni | |||||
| 02:30 | 103 | ||||
| 08:25 | -52 | ||||
| 14:55 | 115 | ||||
| 20:45 | -45 | ||||
| Zo 17 Juni | |||||
| 03:16 | 109 | ||||
| 09:05 | -47 | ||||
| 15:39 | 116 | ||||
| 21:25 | -48 | ||||
| Ma 18 Juni | |||||
| 03:56 | 115 | ||||
| 09:34 | -43 | ||||
| 16:20 | 118 | ||||
| 21:54 | -51 | ||||
| Di 19 Juni | |||||
| 04:36 | 123 | NM 17:02 | |||
| 10:14 | -41 | ||||
| 16:51 | 121 | ||||
| 22:35 | -54 | ||||
| Wo 20 Juni | |||||
| 05:10 | 131 | ||||
| 10:50 | -38 | ||||
| 17:30 | 124 | ||||
| 22:54 | -56 | ||||
| Do 21 Juni | |||||
| 05:45 | 136 | ||||
| 11:14 | -36 | ||||
| 18:06 | 123 | ||||
| 23:25 | -58 | ||||
| Vr 22 Juni | |||||
| 06:19 | 138 | ||||
| 14:10 | -38 | ||||
| 18:39 | 120 | ||||
| Za 23 Juni | |||||
| 00:06 | -60 | ||||
| 06:56 | 137 | ||||
| 14:44 | -40 | ||||
| 19:15 | 114 | ||||
| Zo 24 Juni | |||||
| 00:39 | -62 | ||||
| 07:28 | 136 | ||||
| 15:45 | -41 | ||||
| 19:48 | 109 | ||||
| Ma 25 Juni | |||||
| 01:25 | -64 | ||||
| 08:10 | 135 | ||||
| 16:26 | -40 | ||||
| 20:31 | 106 | ||||
| Di 26 Juni | |||||
| 02:05 | -66 | ||||
| 08:55 | 133 | ||||
| 16:45 | -38 | ||||
| 21:25 | 103 | ||||
| Wo 27 Juni | |||||
| 03:15 | -68 | EK 5:31 | |||
| 09:56 | 129 | ||||
| 17:00 | -36 | ||||
| 22:30 | 103 | ||||
| Do 28 Juni | |||||
| 04:14 | -68 | ||||
| 11:06 | 127 | ||||
| 17:24 | -39 | ||||
| 23:35 | 105 | ||||
| Vr 29 Juni | |||||
| 05:14 | -65 | ||||
| 12:10 | 127 | ||||
| 18:05 | -41 | ||||
| Za 30 Juni | |||||
| 00:46 | 110 | ||||
| 06:25 | -61 | ||||
| 13:16 | 126 | ||||
| 19:16 | -44 | ||||
Juli 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Juli | |||||
| 01:50 | 118 | ||||
| 07:30 | -56 | ||||
| 14:19 | 127 | ||||
