Getijdentabel: Hartelbrug - 2012
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Januari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Januari | |||||
| 02:20 | -19 | EK 7:14 | |||
| 08:36 | 104 | ||||
| 14:50 | -51 | ||||
| 21:10 | 108 | ||||
| Ma 02 Januari | |||||
| 03:25 | -21 | ||||
| 09:30 | 95 | ||||
| 16:10 | -46 | ||||
| 22:05 | 97 | ||||
| Di 03 Januari | |||||
| 04:47 | -22 | ||||
| 10:25 | 86 | ||||
| 17:40 | -42 | ||||
| 23:14 | 91 | ||||
| Wo 04 Januari | |||||
| 06:00 | -24 | ||||
| 11:56 | 85 | ||||
| 18:35 | -39 | ||||
| Do 05 Januari | |||||
| 00:24 | 93 | ||||
| 07:00 | -27 | ||||
| 12:50 | 91 | ||||
| 19:34 | -36 | ||||
| Vr 06 Januari | |||||
| 01:14 | 98 | ||||
| 07:50 | -29 | ||||
| 13:46 | 99 | ||||
| 20:20 | -33 | ||||
| Za 07 Januari | |||||
| 02:04 | 105 | ||||
| 10:04 | -33 | ||||
| 14:25 | 109 | ||||
| 21:20 | -30 | ||||
| Zo 08 Januari | |||||
| 02:56 | 112 | ||||
| 08:45 | -35 | ||||
| 15:04 | 119 | ||||
| 21:04 | -29 | ||||
| Ma 09 Januari | |||||
| 03:36 | 118 | VM 8:30 | |||
| 09:05 | -38 | ||||
| 15:50 | 128 | ||||
| 21:30 | -28 | ||||
| Di 10 Januari | |||||
| 04:15 | 122 | ||||
| 09:25 | -42 | ||||
| 16:26 | 133 | ||||
| Wo 11 Januari | |||||
| 00:00 | -27 | ||||
| 04:49 | 122 | ||||
| 10:04 | -46 | ||||
| 16:58 | 135 | ||||
| Do 12 Januari | |||||
| 00:45 | -28 | ||||
| 05:29 | 118 | ||||
| 10:45 | -49 | ||||
| 17:39 | 133 | ||||
| Vr 13 Januari | |||||
| 01:30 | -29 | ||||
| 06:05 | 112 | ||||
| 11:36 | -51 | ||||
| 18:20 | 130 | ||||
| Za 14 Januari | |||||
| 02:04 | -28 | ||||
| 06:46 | 108 | ||||
| 12:05 | -53 | ||||
| 18:58 | 127 | ||||
| Zo 15 Januari | |||||
| 02:35 | -27 | ||||
| 07:25 | 106 | ||||
| 13:20 | -55 | ||||
| 19:52 | 123 | ||||
| Ma 16 Januari | |||||
| 03:00 | -26 | LK 10:08 | |||
| 08:25 | 105 | ||||
| 14:15 | -56 | ||||
| 20:56 | 117 | ||||
| Di 17 Januari | |||||
| 03:07 | -28 | ||||
| 09:14 | 103 | ||||
| 15:24 | -54 | ||||
| 21:55 | 111 | ||||
| Wo 18 Januari | |||||
| 03:55 | -29 | ||||
| 10:30 | 102 | ||||
| 16:24 | -48 | ||||
| 23:10 | 105 | ||||
| Do 19 Januari | |||||
| 04:54 | -29 | ||||
| 11:40 | 102 | ||||
| 17:40 | -41 | ||||
| Vr 20 Januari | |||||
| 00:26 | 102 | ||||
| 06:05 | -31 | ||||
| 12:49 | 107 | ||||
| 18:50 | -35 | ||||
| Za 21 Januari | |||||
| 01:36 | 106 | ||||
| 07:14 | -36 | ||||
| 14:00 | 116 | ||||
| 22:07 | -32 | ||||
| Zo 22 Januari | |||||
| 02:35 | 112 | ||||
| 08:00 | -41 | ||||
| 14:54 | 125 | ||||
| 20:29 | -27 | ||||
| Ma 23 Januari | |||||
| 03:24 | 117 | NM 8:39 | |||
| 08:35 | -45 | ||||
| 15:45 | 132 | ||||
| Di 24 Januari | |||||
| 01:06 | -24 | ||||
| 04:20 | 121 | ||||
| 09:14 | -48 | ||||
| 16:29 | 136 | ||||
| Wo 25 Januari | |||||
| 01:46 | -21 | ||||
| 04:54 | 122 | ||||
| 09:55 | -51 | ||||
| 17:10 | 137 | ||||
| Do 26 Januari | |||||
| 01:30 | -22 | ||||
| 05:33 | 122 | ||||
| 13:44 | -54 | ||||
| 17:46 | 135 | ||||
| Vr 27 Januari | |||||
| 02:15 | -25 | ||||
| 06:10 | 122 | ||||
| 14:36 | -56 | ||||
| 18:25 | 131 | ||||
| Za 28 Januari | |||||
| 02:44 | -26 | ||||
| 06:34 | 120 | ||||
| 15:05 | -55 | ||||
| 18:55 | 125 | ||||
| Zo 29 Januari | |||||
| 03:36 | -25 | ||||
| 07:11 | 118 | ||||
| 12:55 | -53 | ||||
| 19:46 | 117 | ||||
| Ma 30 Januari | |||||
| 01:40 | -26 | ||||
| 07:49 | 113 | ||||
| 14:00 | -51 | ||||
| 20:26 | 108 | ||||
| Di 31 Januari | |||||
| 02:40 | -29 | EK 5:10 | |||
| 08:36 | 104 | ||||
| 15:00 | -47 | ||||
| 21:05 | 97 | ||||
Februari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wo 01 Februari | |||||
| 04:10 | -29 | ||||
| 09:24 | 92 | ||||
| 16:50 | -42 | ||||
| 21:59 | 86 | ||||
| Do 02 Februari | |||||
| 05:25 | -31 | ||||
| 10:45 | 82 | ||||
| 17:57 | -39 | ||||
| 23:14 | 78 | ||||
| Vr 03 Februari | |||||
| 06:25 | -33 | ||||
| 12:05 | 82 | ||||
| 19:00 | -37 | ||||
| Za 04 Februari | |||||
| 00:56 | 83 | ||||
| 07:15 | -35 | ||||
| 13:16 | 92 | ||||
| 19:57 | -36 | ||||
| Zo 05 Februari | |||||
| 01:45 | 93 | ||||
| 08:40 | -37 | ||||
| 14:06 | 105 | ||||
| 21:37 | -35 | ||||
| Ma 06 Februari | |||||
| 02:29 | 104 | ||||
| 10:07 | -41 | ||||
| 14:45 | 117 | ||||
| 22:50 | -34 | ||||
| Di 07 Februari | |||||
| 03:16 | 112 | VM 22:54 | |||
| 11:04 | -43 | ||||
| 15:25 | 127 | ||||
| 23:27 | -31 | ||||
| Wo 08 Februari | |||||
| 03:55 | 118 | ||||
| 09:05 | -45 | ||||
| 16:05 | 134 | ||||
| 23:50 | -28 | ||||
| Do 09 Februari | |||||
| 04:29 | 121 | ||||
| 09:39 | -50 | ||||
| 16:38 | 137 | ||||
| Vr 10 Februari | |||||
| 00:30 | -28 | ||||
| 05:05 | 120 | ||||
| 10:15 | -53 | ||||
| 17:19 | 135 | ||||
| Za 11 Februari | |||||
| 01:10 | -29 | ||||
| 05:46 | 117 | ||||
| 11:06 | -55 | ||||
| 17:59 | 132 | ||||
| Zo 12 Februari | |||||
| 01:50 | -31 | ||||
| 06:21 | 116 | ||||
| 11:45 | -56 | ||||
| 18:41 | 127 | ||||
| Ma 13 Februari | |||||
| 02:20 | -32 | ||||
| 07:05 | 115 | ||||
| 12:55 | -58 | ||||
| 19:35 | 120 | ||||
| Di 14 Februari | |||||
| 01:47 | -35 | LK 18:04 | |||
| 07:56 | 114 | ||||
| 14:05 | -59 | ||||
| 20:25 | 112 | ||||
| Wo 15 Februari | |||||
| 02:40 | -39 | ||||
| 08:56 | 109 | ||||
| 15:15 | -56 | ||||
| 21:35 | 101 | ||||
| Do 16 Februari | |||||
| 03:24 | -40 | ||||
| 10:06 | 102 | ||||
| 16:15 | -48 | ||||
| 22:50 | 90 | ||||
| Vr 17 Februari | |||||
| 04:44 | -39 | ||||
| 11:26 | 97 | ||||
| 17:24 | -39 | ||||
| Za 18 Februari | |||||
| 00:15 | 87 | ||||
| 06:00 | -39 | ||||
| 12:45 | 102 | ||||
| 21:00 | -36 | ||||
| Zo 19 Februari | |||||
| 01:24 | 95 | ||||
| 09:25 | -44 | ||||
| 13:55 | 114 | ||||
| 22:17 | -38 | ||||
| Ma 20 Februari | |||||
| 02:29 | 106 | ||||
| 10:30 | -49 | ||||
| 14:44 | 124 | ||||
| 23:56 | -36 | ||||
| Di 21 Februari | |||||
| 03:25 | 114 | NM 23:35 | |||
| 11:30 | -50 | ||||
| 15:35 | 130 | ||||
| Wo 22 Februari | |||||
| 00:46 | -31 | ||||
| 04:06 | 118 | ||||
| 09:16 | -50 | ||||
| 16:26 | 131 | ||||
| Do 23 Februari | |||||
| 00:04 | -25 | ||||
| 04:34 | 120 | ||||
| 09:34 | -51 | ||||
| 16:45 | 131 | ||||
| Vr 24 Februari | |||||
| 00:45 | -27 | ||||
| 05:09 | 122 | ||||
| 13:25 | -55 | ||||
| 17:14 | 129 | ||||
| Za 25 Februari | |||||
| 01:24 | -31 | ||||
| 05:40 | 123 | ||||
| 14:06 | -57 | ||||
| 17:51 | 126 | ||||
| Zo 26 Februari | |||||
| 02:05 | -34 | ||||
| 06:05 | 123 | ||||
| 14:36 | -56 | ||||
| 18:25 | 120 | ||||
| Ma 27 Februari | |||||
| 02:56 | -34 | ||||
| 06:40 | 122 | ||||
| 14:54 | -52 | ||||
| 19:00 | 115 | ||||
| Di 28 Februari | |||||
| 00:50 | -34 | ||||
| 07:09 | 119 | ||||
| 13:14 | -49 | ||||
| 19:24 | 109 | ||||
| Wo 29 Februari | |||||
| 01:40 | -38 | ||||
| 07:51 | 113 | ||||
| 14:40 | -47 | ||||
| 20:05 | 102 | ||||
Maart 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 01 Maart | |||||
| 03:50 | -39 | EK 2:22 | |||
| 08:29 | 102 | ||||
| 16:20 | -44 | ||||
| 21:00 | 90 | ||||
| Vr 02 Maart | |||||
| 04:55 | -40 | ||||
| 09:45 | 87 | ||||
| 17:15 | -42 | ||||
| 22:15 | 76 | ||||
| Za 03 Maart | |||||
| 05:55 | -41 | ||||
| 11:15 | 80 | ||||
| 18:27 | -41 | ||||
| 23:54 | 73 | ||||
| Zo 04 Maart | |||||
| 06:45 | -42 | ||||
| 12:35 | 89 | ||||
| 19:40 | -41 | ||||
| Ma 05 Maart | |||||
| 01:04 | 84 | ||||
| 08:10 | -44 | ||||
| 13:36 | 104 | ||||
| 21:17 | -42 | ||||
| Di 06 Maart | |||||
| 02:00 | 97 | ||||
| 09:56 | -48 | ||||
| 14:14 | 117 | ||||
| 22:35 | -43 | ||||
| Wo 07 Maart | |||||
| 02:46 | 107 | ||||
| 10:50 | -50 | ||||
| 14:55 | 128 | ||||
| 23:36 | -39 | ||||
| Do 08 Maart | |||||
| 03:25 | 115 | VM 10:40 | |||
| 08:40 | -49 | ||||
| 15:35 | 135 | ||||
| Vr 09 Maart | |||||
| 00:07 | -34 | ||||
| 03:54 | 120 | ||||
| 09:04 | -53 | ||||
| 16:12 | 138 | ||||
| 21:40 | -32 | ||||
| Za 10 Maart | |||||
| 04:35 | 123 | ||||
| 09:55 | -56 | ||||
| 16:55 | 136 | ||||
| 22:15 | -33 | ||||
| Zo 11 Maart | |||||
| 05:15 | 124 | ||||
| 10:40 | -57 | ||||
| 17:39 | 131 | ||||
| 22:55 | -36 | ||||
| Ma 12 Maart | |||||
| 05:59 | 125 | ||||
| 11:23 | -56 | ||||
| 18:25 | 124 | ||||
| Di 13 Maart | |||||
| 00:06 | -41 | ||||
| 06:46 | 124 | ||||
| 12:50 | -57 | ||||
| 19:11 | 116 | ||||
| Wo 14 Maart | |||||
| 01:04 | -48 | ||||
| 07:35 | 121 | ||||
| 14:06 | -58 | ||||
| 20:10 | 105 | ||||
| Do 15 Maart | |||||
| 02:04 | -53 | LK 2:25 | |||
| 08:35 | 114 | ||||
| 15:06 | -54 | ||||
| 21:04 | 91 | ||||
| Vr 16 Maart | |||||
| 03:04 | -53 | ||||
| 09:45 | 103 | ||||
| 15:54 | -46 | ||||
| 22:25 | 79 | ||||
| Za 17 Maart | |||||
| 04:36 | -50 | ||||
| 11:04 | 97 | ||||
| 18:50 | -38 | ||||
| 23:54 | 79 | ||||
| Zo 18 Maart | |||||
| 05:45 | -48 | ||||
| 12:34 | 103 | ||||
| 20:50 | -43 | ||||
| Ma 19 Maart | |||||
| 01:26 | 90 | ||||
| 09:00 | -54 | ||||
| 13:45 | 115 | ||||
| 21:55 | -46 | ||||
| Di 20 Maart | |||||
| 02:16 | 102 | ||||
| 10:26 | -59 | ||||
| 14:29 | 124 | ||||
| 23:21 | -44 | ||||
| Wo 21 Maart | |||||
| 02:54 | 110 | ||||
| 11:07 | -57 | ||||
| 15:26 | 126 | ||||
| Do 22 Maart | |||||
| 00:00 | -36 | NM 15:37 | |||
| 03:39 | 115 | ||||
| 11:50 | -52 | ||||
| 15:55 | 126 | ||||
| 23:37 | -32 | ||||
| Vr 23 Maart | |||||
| 04:15 | 117 | ||||
| 09:25 | -51 | ||||
| 16:19 | 125 | ||||
| Za 24 Maart | |||||
| 00:05 | -34 | ||||
| 04:39 | 120 | ||||
| 12:30 | -52 | ||||
| 16:56 | 123 | ||||
| Zo 25 Maart | |||||
| 01:00 | -40 | ||||
| 06:04 | 122 | ||||
| 14:26 | -55 | ||||
| 18:26 | 120 | ||||
| Ma 26 Maart | |||||
| 02:35 | -44 | ||||
| 06:40 | 124 | ||||
| 14:45 | -54 | ||||
| 18:55 | 116 | ||||
| Di 27 Maart | |||||
| 02:55 | -45 | ||||
| 07:10 | 123 | ||||
| 15:25 | -52 | ||||
| 19:25 | 112 | ||||
| Wo 28 Maart | |||||
| 03:15 | -46 | ||||
| 07:35 | 121 | ||||
| 15:35 | -49 | ||||
| 19:56 | 109 | ||||
| Do 29 Maart | |||||
| 03:50 | -48 | ||||
| 08:04 | 118 | ||||
| 16:14 | -48 | ||||
| 20:30 | 105 | ||||
| Vr 30 Maart | |||||
| 04:27 | -49 | EK 21:41 | |||
| 08:44 | 111 | ||||
| 16:54 | -47 | ||||
| 21:15 | 94 | ||||
| Za 31 Maart | |||||
| 05:17 | -49 | ||||
| 09:50 | 98 | ||||
| 17:47 | -45 | ||||
| 22:36 | 79 | ||||
April 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 April | |||||
| 06:15 | -49 | ||||
| 11:25 | 87 | ||||
| 19:00 | -45 | ||||
| Ma 02 April | |||||
| 00:00 | 72 | ||||
| 07:15 | -49 | ||||
| 12:45 | 92 | ||||
| 20:10 | -44 | ||||
| Di 03 April | |||||
| 01:25 | 79 | ||||
| 08:50 | -50 | ||||
| 13:56 | 106 | ||||
| 21:55 | -47 | ||||
| Wo 04 April | |||||
| 02:14 | 92 | ||||
| 10:31 | -54 | ||||
| 14:46 | 119 | ||||
| 23:16 | -49 | ||||
| Do 05 April | |||||
| 03:05 | 104 | ||||
| 11:24 | -55 | ||||
| 15:25 | 129 | ||||
| Vr 06 April | |||||
| 00:05 | -46 | VM 21:19 | |||
| 03:45 | 114 | ||||
| 09:03 | -53 | ||||
| 16:05 | 135 | ||||
| Za 07 April | |||||
| 00:47 | -40 | ||||
| 04:26 | 121 | ||||
| 09:45 | -56 | ||||
| 16:45 | 136 | ||||
| 22:09 | -41 | ||||
| Zo 08 April | |||||
| 05:09 | 127 | ||||
| 10:24 | -56 | ||||
| 17:31 | 133 | ||||
| 22:55 | -44 | ||||
| Ma 09 April | |||||
| 05:56 | 129 | ||||
| 11:26 | -54 | ||||
| 18:16 | 126 | ||||
| 23:34 | -48 | ||||
| Di 10 April | |||||
| 06:36 | 130 | ||||
| 12:15 | -52 | ||||
| 19:05 | 118 | ||||
| Wo 11 April | |||||
| 00:24 | -53 | ||||
| 07:25 | 129 | ||||
| 13:24 | -51 | ||||
| 19:55 | 109 | ||||
| Do 12 April | |||||
| 01:46 | -59 | ||||
| 08:15 | 125 | ||||
| 14:35 | -51 | ||||
| 20:56 | 99 | ||||
| Vr 13 April | |||||
| 02:56 | -64 | LK 12:50 | |||
| 09:13 | 117 | ||||
| 15:34 | -49 | ||||
| 22:00 | 88 | ||||
| Za 14 April | |||||
| 03:44 | -64 | ||||
| 10:30 | 108 | ||||
| 16:45 | -43 | ||||
| 23:15 | 78 | ||||
| Zo 15 April | |||||
| 05:04 | -61 | ||||
| 11:43 | 101 | ||||
| 19:56 | -43 | ||||
| Ma 16 April | |||||
| 00:33 | 78 | ||||
| 07:30 | -58 | ||||
| 13:15 | 106 | ||||
| 21:05 | -47 | ||||
| Di 17 April | |||||
| 01:50 | 88 | ||||
| 09:17 | -61 | ||||
| 14:15 | 114 | ||||
| 22:25 | -51 | ||||
| Wo 18 April | |||||
| 02:46 | 98 | ||||
| 10:37 | -62 | ||||
| 14:59 | 120 | ||||
| 23:14 | -49 | ||||
| Do 19 April | |||||
| 03:35 | 105 | ||||
| 11:40 | -58 | ||||
| 15:50 | 121 | ||||
| 23:45 | -43 | ||||
| Vr 20 April | |||||
| 04:15 | 109 | ||||
| 09:50 | -51 | ||||
| 16:26 | 119 | ||||
| Za 21 April | |||||
| 00:20 | -40 | NM 9:18 | |||
| 04:46 | 112 | ||||
| 10:30 | -50 | ||||
| 16:55 | 118 | ||||
| 22:25 | -41 | ||||
| Zo 22 April | |||||
| 05:05 | 116 | ||||
| 11:50 | -48 | ||||
| 17:25 | 117 | ||||
| Ma 23 April | |||||
| 01:25 | -46 | ||||
| 05:39 | 121 | ||||
| 13:30 | -49 | ||||
| 17:55 | 115 | ||||
| Di 24 April | |||||
| 01:54 | -51 | ||||
| 06:15 | 122 | ||||
| 14:05 | -50 | ||||
| 18:29 | 112 | ||||
| Wo 25 April | |||||
| 02:36 | -54 | ||||
| 06:45 | 121 | ||||
| 14:35 | -49 | ||||
| 18:55 | 108 | ||||
| Do 26 April | |||||
| 03:06 | -56 | ||||
| 07:09 | 120 | ||||
| 15:20 | -48 | ||||
| 19:25 | 105 | ||||
| Vr 27 April | |||||
| 03:25 | -57 | ||||
| 07:45 | 119 | ||||
| 15:55 | -48 | ||||
| 20:06 | 101 | ||||
| Za 28 April | |||||
| 04:15 | -58 | ||||
| 08:26 | 115 | ||||
| 16:25 | -47 | ||||
| 20:56 | 93 | ||||
| Zo 29 April | |||||
| 04:47 | -57 | EK 11:58 | |||
| 09:14 | 106 | ||||
| 17:17 | -46 | ||||
| 22:06 | 82 | ||||
| Ma 30 April | |||||
| 05:44 | -56 | ||||
| 10:35 | 98 | ||||
| 18:15 | -45 | ||||
| 23:15 | 76 | ||||
Mei 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 01 Mei | |||||
| 06:37 | -54 | ||||
| 11:54 | 100 | ||||
| 19:40 | -44 | ||||
| Wo 02 Mei | |||||
| 00:40 | 81 | ||||
| 08:24 | -53 | ||||
| 13:04 | 110 | ||||
| 21:35 | -47 | ||||
| Do 03 Mei | |||||
| 01:40 | 92 | ||||
| 10:06 | -55 | ||||
| 14:06 | 121 | ||||
| 22:45 | -50 | ||||
| Vr 04 Mei | |||||
| 02:29 | 104 | ||||
| 11:05 | -56 | ||||
| 14:55 | 129 | ||||
| 23:35 | -48 | ||||
| Za 05 Mei | |||||
| 03:15 | 114 | ||||
| 08:34 | -56 | ||||
| 15:39 | 132 | ||||
| 21:10 | -45 | ||||
| Zo 06 Mei | |||||
| 04:01 | 122 | VM 5:35 | |||
| 09:36 | -55 | ||||
| 16:26 | 130 | ||||
| 21:45 | -48 | ||||
| Ma 07 Mei | |||||
| 04:45 | 127 | ||||
| 10:04 | -52 | ||||
| 17:16 | 125 | ||||
| 22:25 | -52 | ||||
| Di 08 Mei | |||||
| 05:35 | 130 | ||||
| 11:00 | -48 | ||||
| 18:06 | 118 | ||||
| 23:19 | -57 | ||||
| Wo 09 Mei | |||||
| 06:18 | 131 | ||||
| 15:14 | -45 | ||||
| 18:56 | 111 | ||||
| Do 10 Mei | |||||
| 00:15 | -61 | ||||
| 07:15 | 130 | ||||
| 15:50 | -44 | ||||
| 19:50 | 105 | ||||
| Vr 11 Mei | |||||
| 01:05 | -66 | ||||
| 08:06 | 127 | ||||
| 16:34 | -44 | ||||
| 20:46 | 98 | ||||
| Za 12 Mei | |||||
| 02:14 | -70 | LK 23:47 | |||
| 09:05 | 121 | ||||
| 17:24 | -43 | ||||
| 21:35 | 90 | ||||
| Zo 13 Mei | |||||
| 03:24 | -71 | ||||
| 10:05 | 113 | ||||
| 18:25 | -43 | ||||
| 22:45 | 83 | ||||
| Ma 14 Mei | |||||
| 04:35 | -68 | ||||
| 11:20 | 106 | ||||
| 19:26 | -44 | ||||
| Di 15 Mei | |||||
| 00:06 | 80 | ||||
| 06:40 | -64 | ||||
| 12:35 | 105 | ||||
| 20:30 | -46 | ||||
| Wo 16 Mei | |||||
| 01:10 | 85 | ||||
| 08:20 | -63 | ||||
| 13:33 | 108 | ||||
| 21:46 | -49 | ||||
| Do 17 Mei | |||||
| 02:10 | 92 | ||||
| 09:30 | -59 | ||||
| 14:24 | 111 | ||||
| 22:25 | -49 | ||||
| Vr 18 Mei | |||||
| 02:55 | 97 | ||||
| 09:50 | -53 | ||||
| 15:15 | 112 | ||||
| 23:26 | -47 | ||||
| Za 19 Mei | |||||
| 03:35 | 102 | ||||
| 09:24 | -50 | ||||
| 15:55 | 111 | ||||
| 23:45 | -44 | ||||
| Zo 20 Mei | |||||
| 04:09 | 106 | ||||
| 09:55 | -47 | ||||
| 16:24 | 110 | ||||
| 22:04 | -47 | ||||
| Ma 21 Mei | |||||
| 04:46 | 111 | NM 1:47 | |||
| 10:50 | -44 | ||||
| 17:05 | 111 | ||||
| 22:45 | -50 | ||||
| Di 22 Mei | |||||
| 05:20 | 117 | ||||
| 12:10 | -42 | ||||
| 17:35 | 111 | ||||
| Wo 23 Mei | |||||
| 01:10 | -53 | ||||
| 05:49 | 120 | ||||
| 13:30 | -43 | ||||
| 18:10 | 109 | ||||
| Do 24 Mei | |||||
| 01:54 | -58 | ||||
| 06:26 | 119 | ||||
| 14:14 | -45 | ||||
| 18:35 | 104 | ||||
| Vr 25 Mei | |||||
| 02:45 | -61 | ||||
| 06:56 | 117 | ||||
| 14:45 | -45 | ||||
| 19:11 | 100 | ||||
| Za 26 Mei | |||||
| 03:21 | -63 | ||||
| 07:24 | 116 | ||||
| 15:35 | -46 | ||||
| 19:44 | 95 | ||||
| Zo 27 Mei | |||||
| 03:45 | -62 | ||||
| 08:05 | 115 | ||||
| 16:05 | -45 | ||||
| 20:33 | 90 | ||||
| Ma 28 Mei | |||||
| 02:50 | -61 | EK 22:16 | |||
| 08:59 | 112 | ||||
| 17:06 | -44 | ||||
| 21:40 | 85 | ||||
| Di 29 Mei | |||||
| 03:50 | -62 | ||||
| 10:10 | 108 | ||||
| 17:50 | -42 | ||||
| 22:43 | 82 | ||||
| Wo 30 Mei | |||||
| 04:44 | -62 | ||||
| 11:14 | 108 | ||||
| 18:40 | -40 | ||||
| 23:55 | 86 | ||||
| Do 31 Mei | |||||
| 05:34 | -60 | ||||
| 12:24 | 113 | ||||
| 18:47 | -40 | ||||
Juni 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 01 Juni | |||||
| 01:06 | 94 | ||||
| 06:46 | -58 | ||||
| 13:36 | 119 | ||||
| 22:15 | -44 | ||||
| Za 02 Juni | |||||
| 01:55 | 104 | ||||
| 07:35 | -57 | ||||
| 14:25 | 123 | ||||
| 23:00 | -46 | ||||
| Zo 03 Juni | |||||
| 02:49 | 113 | ||||
| 08:25 | -54 | ||||
| 15:15 | 123 | ||||
| 20:56 | -49 | ||||
| Ma 04 Juni | |||||
| 03:39 | 120 | VM 13:12 | |||
| 09:15 | -50 | ||||
| 16:09 | 120 | ||||
| 21:36 | -53 | ||||
| Di 05 Juni | |||||
| 04:32 | 125 | ||||
| 09:55 | -44 | ||||
| 16:58 | 116 | ||||
| 22:20 | -57 | ||||
| Wo 06 Juni | |||||
| 05:18 | 128 | ||||
| 10:50 | -38 | ||||
| 17:51 | 112 | ||||
| 23:05 | -60 | ||||
| Do 07 Juni | |||||
| 06:08 | 130 | ||||
| 15:00 | -37 | ||||
| 18:43 | 108 | ||||
| 23:56 | -64 | ||||
| Vr 08 Juni | |||||
| 06:54 | 130 | ||||
| 15:55 | -39 | ||||
| 19:33 | 105 | ||||
| Za 09 Juni | |||||
| 00:50 | -68 | ||||
| 07:49 | 129 | ||||
| 16:25 | -39 | ||||
| 20:26 | 102 | ||||
| Zo 10 Juni | |||||
| 01:50 | -71 | ||||
| 08:46 | 124 | ||||
| 17:15 | -40 | ||||
| 21:16 | 97 | ||||
| Ma 11 Juni | |||||
| 02:44 | -71 | LK 12:41 | |||
| 09:40 | 117 | ||||
| 18:05 | -40 | ||||
| 22:16 | 90 | ||||
| Di 12 Juni | |||||
| 03:55 | -69 | ||||
| 10:46 | 107 | ||||
| 18:56 | -40 | ||||
| 23:04 | 84 | ||||
| Wo 13 Juni | |||||
| 05:40 | -64 | ||||
| 11:45 | 100 | ||||
| 19:25 | -40 | ||||
| Do 14 Juni | |||||
| 00:20 | 82 | ||||
| 07:00 | -60 | ||||
| 12:56 | 98 | ||||
| 20:30 | -41 | ||||
| Vr 15 Juni | |||||
| 01:26 | 84 | ||||
| 07:50 | -55 | ||||
| 13:55 | 99 | ||||
| 21:44 | -43 | ||||
| Za 16 Juni | |||||
| 02:16 | 89 | ||||
| 08:30 | -50 | ||||
| 14:46 | 100 | ||||
| 22:35 | -44 | ||||
| Zo 17 Juni | |||||
| 03:06 | 94 | ||||
| 09:10 | -45 | ||||
| 15:25 | 101 | ||||
| 21:14 | -45 | ||||
| Ma 18 Juni | |||||
| 03:45 | 100 | ||||
| 09:35 | -42 | ||||
| 16:06 | 103 | ||||
| 21:44 | -48 | ||||
| Di 19 Juni | |||||
| 04:20 | 107 | NM 17:02 | |||
| 10:20 | -39 | ||||
| 16:39 | 106 | ||||
| 22:25 | -51 | ||||
| Wo 20 Juni | |||||
| 05:00 | 114 | ||||
| 11:00 | -37 | ||||
| 17:26 | 108 | ||||
| 23:20 | -52 | ||||
| Do 21 Juni | |||||
| 05:36 | 118 | ||||
| 12:50 | -36 | ||||
| 17:56 | 108 | ||||
| Vr 22 Juni | |||||
| 01:17 | -56 | ||||
| 06:09 | 120 | ||||
| 13:50 | -38 | ||||
| 18:24 | 104 | ||||
| Za 23 Juni | |||||
| 02:16 | -60 | ||||
| 06:46 | 118 | ||||
| 14:25 | -40 | ||||
| 18:59 | 99 | ||||
| Zo 24 Juni | |||||
| 02:55 | -62 | ||||
| 07:16 | 116 | ||||
| 15:26 | -41 | ||||
| 19:35 | 94 | ||||
| Ma 25 Juni | |||||
| 03:35 | -62 | ||||
| 07:55 | 116 | ||||
| 15:55 | -41 | ||||
| 20:20 | 92 | ||||
| Di 26 Juni | |||||
| 02:05 | -62 | ||||
| 08:45 | 115 | ||||
| 16:25 | -39 | ||||
| 21:16 | 90 | ||||
| Wo 27 Juni | |||||
| 03:10 | -65 | EK 5:31 | |||
| 09:45 | 113 | ||||
| 16:57 | -38 | ||||
| 22:16 | 90 | ||||
| Do 28 Juni | |||||
| 04:04 | -65 | ||||
| 10:50 | 112 | ||||
| 17:20 | -38 | ||||
| 23:20 | 92 | ||||
| Vr 29 Juni | |||||
| 05:04 | -62 | ||||
| 11:55 | 111 | ||||
| 17:55 | -40 | ||||
| Za 30 Juni | |||||
| 00:30 | 96 | ||||
| 06:15 | -58 | ||||
| 12:59 | 111 | ||||
| 19:00 | -42 | ||||
Juli 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Juli | |||||
| 01:36 | 102 | ||||
| 07:20 | -53 | ||||
| 14:06 | 111 | ||||
