Getijdentabel: Geulhaven - 2012
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
Januari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Januari | |||||
| 02:20 | -22 | EK 7:14 | |||
| 08:35 | 109 | ||||
| 14:25 | -57 | ||||
| 21:10 | 114 | ||||
| Ma 02 Januari | |||||
| 03:24 | -24 | ||||
| 09:25 | 100 | ||||
| 15:50 | -51 | ||||
| 22:10 | 103 | ||||
| Di 03 Januari | |||||
| 04:34 | -25 | ||||
| 10:35 | 92 | ||||
| 17:20 | -45 | ||||
| 23:26 | 97 | ||||
| Wo 04 Januari | |||||
| 05:47 | -27 | ||||
| 11:45 | 90 | ||||
| 18:35 | -42 | ||||
| Do 05 Januari | |||||
| 00:30 | 99 | ||||
| 06:50 | -30 | ||||
| 12:50 | 96 | ||||
| 19:15 | -39 | ||||
| Vr 06 Januari | |||||
| 01:26 | 104 | ||||
| 07:34 | -34 | ||||
| 13:39 | 105 | ||||
| 20:10 | -36 | ||||
| Za 07 Januari | |||||
| 02:04 | 111 | ||||
| 08:20 | -36 | ||||
| 14:25 | 115 | ||||
| 20:34 | -34 | ||||
| Zo 08 Januari | |||||
| 02:56 | 118 | ||||
| 08:50 | -39 | ||||
| 15:10 | 126 | ||||
| 21:00 | -32 | ||||
| Ma 09 Januari | |||||
| 03:36 | 124 | VM 8:30 | |||
| 08:55 | -43 | ||||
| 15:50 | 135 | ||||
| 21:30 | -31 | ||||
| Di 10 Januari | |||||
| 04:16 | 128 | ||||
| 09:24 | -48 | ||||
| 16:25 | 141 | ||||
| 21:54 | -30 | ||||
| Wo 11 Januari | |||||
| 04:56 | 128 | ||||
| 09:59 | -53 | ||||
| 17:06 | 142 | ||||
| Do 12 Januari | |||||
| 00:34 | -30 | ||||
| 05:36 | 124 | ||||
| 10:34 | -56 | ||||
| 17:39 | 141 | ||||
| Vr 13 Januari | |||||
| 01:25 | -31 | ||||
| 06:03 | 118 | ||||
| 11:14 | -59 | ||||
| 18:14 | 137 | ||||
| Za 14 Januari | |||||
| 01:54 | -30 | ||||
| 06:46 | 114 | ||||
| 12:04 | -61 | ||||
| 18:59 | 134 | ||||
| Zo 15 Januari | |||||
| 02:34 | -29 | ||||
| 07:30 | 112 | ||||
| 13:05 | -63 | ||||
| 19:51 | 130 | ||||
| Ma 16 Januari | |||||
| 02:50 | -28 | LK 10:08 | |||
| 08:20 | 111 | ||||
| 14:16 | -63 | ||||
| 20:49 | 124 | ||||
| Di 17 Januari | |||||
| 03:00 | -30 | ||||
| 09:25 | 109 | ||||
| 15:10 | -60 | ||||
| 21:56 | 117 | ||||
| Wo 18 Januari | |||||
| 03:54 | -32 | ||||
| 10:25 | 107 | ||||
| 16:20 | -53 | ||||
| 23:05 | 110 | ||||
| Do 19 Januari | |||||
| 04:55 | -32 | ||||
| 11:40 | 107 | ||||
| 17:24 | -45 | ||||
| Vr 20 Januari | |||||
| 00:19 | 108 | ||||
| 06:05 | -35 | ||||
| 12:55 | 112 | ||||
| 18:44 | -40 | ||||
| Za 21 Januari | |||||
| 01:36 | 111 | ||||
| 07:05 | -40 | ||||
| 13:59 | 122 | ||||
| 19:44 | -36 | ||||
| Zo 22 Januari | |||||
| 02:33 | 117 | ||||
| 07:54 | -46 | ||||
| 15:00 | 133 | ||||
| 20:24 | -31 | ||||
| Ma 23 Januari | |||||
| 03:24 | 123 | NM 8:39 | |||
| 08:34 | -51 | ||||
| 15:44 | 140 | ||||
| 21:04 | -26 | ||||
| Di 24 Januari | |||||
| 04:26 | 127 | ||||
| 09:04 | -55 | ||||
| 16:36 | 144 | ||||
| 21:45 | -22 | ||||
| Wo 25 Januari | |||||
| 05:05 | 129 | ||||
| 09:56 | -59 | ||||
| 17:15 | 145 | ||||
| Do 26 Januari | |||||
| 01:14 | -23 | ||||
| 05:46 | 129 | ||||
| 10:24 | -61 | ||||
| 17:45 | 143 | ||||
| Vr 27 Januari | |||||
| 01:55 | -25 | ||||
| 06:15 | 128 | ||||
| 11:15 | -62 | ||||
| 18:19 | 139 | ||||
| Za 28 Januari | |||||
| 02:45 | -27 | ||||
| 06:34 | 126 | ||||
| 11:59 | -62 | ||||
| 19:00 | 132 | ||||
| Zo 29 Januari | |||||
| 00:34 | -26 | ||||
| 07:16 | 123 | ||||
| 12:44 | -60 | ||||
| 19:36 | 124 | ||||
| Ma 30 Januari | |||||
| 01:25 | -30 | ||||
| 07:44 | 118 | ||||
| 13:44 | -58 | ||||
| 20:16 | 114 | ||||
| Di 31 Januari | |||||
| 02:30 | -33 | EK 5:10 | |||
| 08:35 | 110 | ||||
| 14:50 | -52 | ||||
| 21:05 | 103 | ||||
Februari 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wo 01 Februari | |||||
| 03:37 | -33 | ||||
| 09:36 | 97 | ||||
| 16:20 | -46 | ||||
| 21:54 | 90 | ||||
| Do 02 Februari | |||||
| 05:10 | -33 | ||||
| 10:34 | 86 | ||||
| 17:47 | -42 | ||||
| 23:36 | 83 | ||||
| Vr 03 Februari | |||||
| 06:14 | -36 | ||||
| 12:05 | 86 | ||||
| 18:45 | -40 | ||||
| Za 04 Februari | |||||
| 00:45 | 88 | ||||
| 07:25 | -39 | ||||
| 13:10 | 97 | ||||
| 19:50 | -39 | ||||
| Zo 05 Februari | |||||
| 01:46 | 99 | ||||
| 08:10 | -42 | ||||
| 14:06 | 110 | ||||
| 21:00 | -37 | ||||
| Ma 06 Februari | |||||
| 02:24 | 109 | ||||
| 09:20 | -43 | ||||
| 14:50 | 124 | ||||
| 22:27 | -36 | ||||
| Di 07 Februari | |||||
| 03:16 | 118 | VM 22:54 | |||
| 08:44 | -46 | ||||
| 15:36 | 134 | ||||
| 21:05 | -33 | ||||
| Wo 08 Februari | |||||
| 03:45 | 124 | ||||
| 08:55 | -51 | ||||
| 16:06 | 141 | ||||
| 21:24 | -31 | ||||
| Do 09 Februari | |||||
| 04:35 | 127 | ||||
| 09:35 | -57 | ||||
| 16:46 | 144 | ||||
| Vr 10 Februari | |||||
| 00:35 | -31 | ||||
| 05:04 | 126 | ||||
| 10:04 | -61 | ||||
| 17:19 | 143 | ||||
| Za 11 Februari | |||||
| 01:04 | -32 | ||||
| 05:43 | 123 | ||||
| 11:06 | -63 | ||||
| 17:58 | 139 | ||||
| Zo 12 Februari | |||||
| 01:56 | -33 | ||||
| 06:26 | 121 | ||||
| 11:45 | -65 | ||||
| 18:46 | 133 | ||||
| Ma 13 Februari | |||||
| 02:25 | -34 | ||||
| 07:05 | 121 | ||||
| 12:44 | -66 | ||||
| 19:36 | 127 | ||||
| Di 14 Februari | |||||
| 01:24 | -39 | LK 18:04 | |||
| 08:01 | 120 | ||||
| 14:00 | -66 | ||||
| 20:25 | 118 | ||||
| Wo 15 Februari | |||||
| 02:30 | -43 | ||||
| 08:56 | 115 | ||||
| 15:00 | -62 | ||||
| 21:35 | 106 | ||||
| Do 16 Februari | |||||
| 03:25 | -44 | ||||
| 10:06 | 107 | ||||
| 16:04 | -53 | ||||
| 22:45 | 94 | ||||
| Vr 17 Februari | |||||
| 04:40 | -43 | ||||
| 11:26 | 102 | ||||
| 17:14 | -43 | ||||
| Za 18 Februari | |||||
| 00:04 | 91 | ||||
| 06:00 | -43 | ||||
| 12:44 | 107 | ||||
| 20:50 | -38 | ||||
| Zo 19 Februari | |||||
| 01:30 | 100 | ||||
| 07:04 | -47 | ||||
| 13:54 | 120 | ||||
| 22:15 | -40 | ||||
| Ma 20 Februari | |||||
| 02:35 | 111 | ||||
| 10:25 | -52 | ||||
| 14:56 | 132 | ||||
| 23:45 | -37 | ||||
| Di 21 Februari | |||||
| 03:14 | 119 | NM 23:35 | |||
| 08:15 | -54 | ||||
| 15:40 | 138 | ||||
| Wo 22 Februari | |||||
| 00:41 | -32 | ||||
| 04:06 | 124 | ||||
| 09:00 | -58 | ||||
| 16:16 | 139 | ||||
| 23:54 | -27 | ||||
| Do 23 Februari | |||||
| 04:45 | 127 | ||||
| 09:35 | -60 | ||||
| 16:50 | 139 | ||||
| Vr 24 Februari | |||||
| 00:40 | -29 | ||||
| 05:16 | 128 | ||||
| 10:03 | -60 | ||||
| 17:19 | 137 | ||||
| Za 25 Februari | |||||
| 01:24 | -33 | ||||
| 05:45 | 129 | ||||
| 13:45 | -60 | ||||
| 17:56 | 132 | ||||
| Zo 26 Februari | |||||
| 02:11 | -36 | ||||
| 06:10 | 129 | ||||
| 14:20 | -58 | ||||
| 18:28 | 127 | ||||
| Ma 27 Februari | |||||
| 02:25 | -35 | ||||
| 06:35 | 127 | ||||
| 12:14 | -56 | ||||
| 19:01 | 121 | ||||
| Di 28 Februari | |||||
| 00:35 | -39 | ||||
| 07:16 | 124 | ||||
| 13:04 | -55 | ||||
| 19:24 | 115 | ||||
| Wo 29 Februari | |||||
| 01:30 | -42 | ||||
| 07:46 | 118 | ||||
| 14:00 | -52 | ||||
| 20:16 | 107 | ||||
Maart 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 01 Maart | |||||
| 02:30 | -43 | EK 2:22 | |||
| 08:24 | 107 | ||||
| 15:30 | -48 | ||||
| 21:00 | 95 | ||||
| Vr 02 Maart | |||||
| 04:30 | -42 | ||||
| 09:35 | 92 | ||||
| 17:10 | -44 | ||||
| 22:15 | 80 | ||||
| Za 03 Maart | |||||
| 05:35 | -43 | ||||
| 11:04 | 84 | ||||
| 18:15 | -44 | ||||
| 23:44 | 77 | ||||
| Zo 04 Maart | |||||
| 06:44 | -46 | ||||
| 12:36 | 94 | ||||
| 19:30 | -44 | ||||
| Ma 05 Maart | |||||
| 01:05 | 89 | ||||
| 07:47 | -48 | ||||
| 13:35 | 110 | ||||
| 21:00 | -44 | ||||
| Di 06 Maart | |||||
| 01:54 | 102 | ||||
| 09:34 | -50 | ||||
| 14:26 | 124 | ||||
| 22:24 | -45 | ||||
| Wo 07 Maart | |||||
| 02:46 | 113 | ||||
| 10:35 | -51 | ||||
| 14:55 | 135 | ||||
| 23:25 | -41 | ||||
| Do 08 Maart | |||||
| 03:25 | 121 | VM 10:40 | |||
| 08:29 | -56 | ||||
| 15:35 | 142 | ||||
| 20:59 | -36 | ||||
| Vr 09 Maart | |||||
| 04:05 | 126 | ||||
| 09:05 | -61 | ||||
| 16:15 | 145 | ||||
| 21:25 | -36 | ||||
| Za 10 Maart | |||||
| 04:39 | 129 | ||||
| 09:45 | -64 | ||||
| 16:55 | 143 | ||||
| 22:05 | -38 | ||||
| Zo 11 Maart | |||||
| 05:19 | 130 | ||||
| 10:24 | -65 | ||||
| 17:39 | 138 | ||||
| 23:06 | -41 | ||||
| Ma 12 Maart | |||||
| 06:06 | 130 | ||||
| 11:25 | -65 | ||||
| 18:26 | 130 | ||||
| 23:49 | -47 | ||||
| Di 13 Maart | |||||
| 06:46 | 130 | ||||
| 12:24 | -64 | ||||
| 19:11 | 122 | ||||
| Wo 14 Maart | |||||
| 01:06 | -53 | ||||
| 07:36 | 127 | ||||
| 13:34 | -64 | ||||
| 20:05 | 110 | ||||
| Do 15 Maart | |||||
| 01:54 | -58 | LK 2:25 | |||
| 08:35 | 120 | ||||
| 14:44 | -60 | ||||
| 21:16 | 96 | ||||
| Vr 16 Maart | |||||
| 03:16 | -58 | ||||
| 09:46 | 109 | ||||
| 16:06 | -51 | ||||
| 22:36 | 84 | ||||
| Za 17 Maart | |||||
| 04:20 | -55 | ||||
| 11:03 | 102 | ||||
| 17:15 | -42 | ||||
| Zo 18 Maart | |||||
| 00:06 | 84 | ||||
| 05:35 | -53 | ||||
| 12:34 | 109 | ||||
| 20:46 | -45 | ||||
| Ma 19 Maart | |||||
| 01:15 | 95 | ||||
| 09:06 | -56 | ||||
| 13:45 | 122 | ||||
| 21:47 | -48 | ||||
| Di 20 Maart | |||||
| 02:16 | 107 | ||||
| 10:10 | -61 | ||||
| 14:36 | 131 | ||||
| 23:00 | -45 | ||||
| Wo 21 Maart | |||||
| 03:00 | 116 | ||||
| 11:16 | -60 | ||||
| 15:15 | 134 | ||||
| 23:30 | -37 | ||||
| Do 22 Maart | |||||
| 03:34 | 120 | NM 15:37 | |||
| 08:56 | -58 | ||||
| 15:55 | 133 | ||||
| 23:30 | -34 | ||||
| Vr 23 Maart | |||||
| 04:15 | 123 | ||||
| 09:14 | -59 | ||||
| 16:25 | 132 | ||||
| Za 24 Maart | |||||
| 00:10 | -37 | ||||
| 04:46 | 126 | ||||
| 09:54 | -58 | ||||
| 16:55 | 130 | ||||
| Zo 25 Maart | |||||
| 00:50 | -42 | ||||
| 06:04 | 128 | ||||
| 14:16 | -58 | ||||
| 18:26 | 126 | ||||
| Ma 26 Maart | |||||
| 02:25 | -46 | ||||
| 06:34 | 129 | ||||
| 14:35 | -57 | ||||
| 18:56 | 121 | ||||
| Di 27 Maart | |||||
| 02:45 | -47 | ||||
| 07:05 | 128 | ||||
| 15:15 | -55 | ||||
| 19:26 | 117 | ||||
| Wo 28 Maart | |||||
| 03:10 | -48 | ||||
| 07:35 | 126 | ||||
| 15:34 | -52 | ||||
| 19:49 | 115 | ||||
| Do 29 Maart | |||||
| 01:50 | -51 | ||||
| 08:10 | 124 | ||||
| 15:40 | -50 | ||||
| 20:25 | 110 | ||||
| Vr 30 Maart | |||||
| 02:30 | -53 | EK 21:41 | |||
| 08:50 | 117 | ||||
| 16:30 | -49 | ||||
| 21:20 | 99 | ||||
| Za 31 Maart | |||||
| 04:57 | -52 | ||||
| 09:50 | 103 | ||||
| 17:46 | -48 | ||||
| 22:36 | 83 | ||||
April 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 April | |||||
| 06:10 | -52 | ||||
| 11:26 | 92 | ||||
| 18:35 | -47 | ||||
| Ma 02 April | |||||
| 00:06 | 76 | ||||
| 07:07 | -52 | ||||
| 12:56 | 97 | ||||
| 20:04 | -48 | ||||
| Di 03 April | |||||
| 01:26 | 84 | ||||
| 08:17 | -53 | ||||
| 13:56 | 112 | ||||
| 21:50 | -49 | ||||
| Wo 04 April | |||||
| 02:19 | 98 | ||||
| 10:15 | -55 | ||||
| 14:45 | 126 | ||||
| 22:54 | -51 | ||||
| Do 05 April | |||||
| 03:05 | 110 | ||||
| 08:30 | -56 | ||||
| 15:26 | 136 | ||||
| 23:55 | -48 | ||||
| Vr 06 April | |||||
| 03:50 | 120 | VM 21:19 | |||
| 08:54 | -60 | ||||
| 16:05 | 142 | ||||
| 21:25 | -42 | ||||
| Za 07 April | |||||
| 04:29 | 127 | ||||
| 09:39 | -64 | ||||
| 16:49 | 143 | ||||
| 22:05 | -45 | ||||
| Zo 08 April | |||||
| 05:08 | 132 | ||||
| 10:26 | -64 | ||||
| 17:36 | 139 | ||||
| 22:45 | -49 | ||||
| Ma 09 April | |||||
| 05:55 | 135 | ||||
| 11:04 | -62 | ||||
| 18:17 | 133 | ||||
| 23:36 | -54 | ||||
| Di 10 April | |||||
| 06:35 | 136 | ||||
| 12:04 | -59 | ||||
| 19:05 | 124 | ||||
| Wo 11 April | |||||
| 00:24 | -59 | ||||
| 07:25 | 136 | ||||
| 13:20 | -58 | ||||
| 20:00 | 115 | ||||
| Do 12 April | |||||
| 01:35 | -66 | ||||
| 08:15 | 132 | ||||
| 14:25 | -57 | ||||
| 20:56 | 104 | ||||
| Vr 13 April | |||||
| 02:34 | -70 | LK 12:50 | |||
| 09:15 | 124 | ||||
| 15:24 | -54 | ||||
| 21:53 | 92 | ||||
| Za 14 April | |||||
| 03:34 | -70 | ||||
| 10:30 | 114 | ||||
| 16:50 | -47 | ||||
| 23:20 | 83 | ||||
| Zo 15 April | |||||
| 04:54 | -66 | ||||
| 11:45 | 107 | ||||
| 19:27 | -45 | ||||
| Ma 16 April | |||||
| 00:46 | 83 | ||||
| 06:30 | -62 | ||||
| 13:04 | 112 | ||||
| 20:55 | -49 | ||||
| Di 17 April | |||||
| 01:43 | 92 | ||||
| 08:40 | -62 | ||||
| 14:26 | 121 | ||||
| 22:26 | -53 | ||||
| Wo 18 April | |||||
| 02:46 | 103 | ||||
| 10:40 | -65 | ||||
| 15:05 | 127 | ||||
| 23:16 | -51 | ||||
| Do 19 April | |||||
| 03:29 | 111 | ||||
| 11:35 | -61 | ||||
| 15:56 | 127 | ||||
| 23:35 | -45 | ||||
| Vr 20 April | |||||
| 04:15 | 115 | ||||
| 09:34 | -58 | ||||
| 16:25 | 126 | ||||
| Za 21 April | |||||
| 00:16 | -42 | NM 9:18 | |||
| 04:46 | 118 | ||||
| 10:05 | -56 | ||||
| 16:56 | 124 | ||||
| 22:24 | -46 | ||||
| Zo 22 April | |||||
| 05:16 | 122 | ||||
| 10:47 | -54 | ||||
| 17:25 | 123 | ||||
| 22:55 | -49 | ||||
| Ma 23 April | |||||
| 05:46 | 126 | ||||
| 13:20 | -52 | ||||
| 17:54 | 121 | ||||
| Di 24 April | |||||
| 01:37 | -53 | ||||
| 06:15 | 128 | ||||
| 13:55 | -53 | ||||
| 18:30 | 118 | ||||
| Wo 25 April | |||||
| 02:26 | -57 | ||||
| 06:45 | 127 | ||||
| 14:34 | -52 | ||||
| 19:06 | 113 | ||||
| Do 26 April | |||||
| 02:55 | -59 | ||||
| 07:16 | 125 | ||||
| 15:15 | -51 | ||||
| 19:36 | 110 | ||||
| Vr 27 April | |||||
| 03:25 | -60 | ||||
| 07:46 | 124 | ||||
| 15:56 | -50 | ||||
| 20:06 | 106 | ||||
| Za 28 April | |||||
| 02:04 | -61 | ||||
| 08:26 | 121 | ||||
| 16:20 | -49 | ||||
| 20:56 | 98 | ||||
| Zo 29 April | |||||
| 03:10 | -61 | EK 11:58 | |||
| 09:25 | 112 | ||||
| 17:15 | -49 | ||||
| 21:55 | 86 | ||||
| Ma 30 April | |||||
| 04:30 | -59 | ||||
| 10:40 | 104 | ||||
| 18:10 | -47 | ||||
| 23:20 | 81 | ||||
Mei 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 01 Mei | |||||
| 05:27 | -58 | ||||
| 12:06 | 106 | ||||
| 19:17 | -47 | ||||
| Wo 02 Mei | |||||
| 00:46 | 85 | ||||
| 06:24 | -58 | ||||
| 13:10 | 117 | ||||
| 21:25 | -49 | ||||
| Do 03 Mei | |||||
| 01:35 | 97 | ||||
| 07:04 | -59 | ||||
| 14:05 | 128 | ||||
| 22:24 | -51 | ||||
| Vr 04 Mei | |||||
| 02:24 | 109 | ||||
| 07:55 | -61 | ||||
| 14:51 | 136 | ||||
| 23:25 | -50 | ||||
| Za 05 Mei | |||||
| 03:16 | 119 | ||||
| 08:46 | -62 | ||||
| 15:36 | 138 | ||||
| 21:16 | -48 | ||||
| Zo 06 Mei | |||||
| 04:06 | 127 | VM 5:35 | |||
| 09:20 | -62 | ||||
| 16:26 | 136 | ||||
| 21:46 | -53 | ||||
| Ma 07 Mei | |||||
| 04:48 | 133 | ||||
| 10:05 | -58 | ||||
| 17:15 | 131 | ||||
| 22:23 | -57 | ||||
| Di 08 Mei | |||||
| 05:35 | 136 | ||||
| 11:06 | -53 | ||||
| 18:06 | 124 | ||||
| 23:15 | -62 | ||||
| Wo 09 Mei | |||||
| 06:21 | 138 | ||||
| 11:49 | -49 | ||||
| 18:55 | 117 | ||||
| Do 10 Mei | |||||
| 00:10 | -68 | ||||
| 07:11 | 138 | ||||
| 13:06 | -46 | ||||
| 19:49 | 111 | ||||
| Vr 11 Mei | |||||
| 01:03 | -73 | ||||
| 08:10 | 135 | ||||
| 16:25 | -46 | ||||
| 20:46 | 104 | ||||
| Za 12 Mei | |||||
| 02:03 | -77 | LK 23:47 | |||
| 09:06 | 129 | ||||
| 15:14 | -45 | ||||
| 21:45 | 96 | ||||
| Zo 13 Mei | |||||
| 03:05 | -77 | ||||
| 10:05 | 120 | ||||
| 18:10 | -45 | ||||
| 22:45 | 88 | ||||
| Ma 14 Mei | |||||
| 04:24 | -74 | ||||
| 11:20 | 113 | ||||
| 19:10 | -46 | ||||
| 23:53 | 85 | ||||
| Di 15 Mei | |||||
| 05:47 | -69 | ||||
| 12:35 | 112 | ||||
| 20:15 | -48 | ||||
| Wo 16 Mei | |||||
| 01:10 | 90 | ||||
| 07:20 | -66 | ||||
| 13:40 | 116 | ||||
| 21:35 | -51 | ||||
| Do 17 Mei | |||||
| 02:05 | 97 | ||||
| 08:10 | -62 | ||||
| 14:24 | 118 | ||||
| 22:36 | -51 | ||||
| Vr 18 Mei | |||||
| 02:56 | 103 | ||||
| 08:35 | -58 | ||||
| 15:16 | 118 | ||||
| 23:15 | -49 | ||||
| Za 19 Mei | |||||
| 03:40 | 108 | ||||
| 09:26 | -55 | ||||
| 15:56 | 117 | ||||
| 21:24 | -47 | ||||
| Zo 20 Mei | |||||
| 04:15 | 112 | ||||
| 09:54 | -52 | ||||
| 16:30 | 117 | ||||
| 22:10 | -52 | ||||
| Ma 21 Mei | |||||
| 04:46 | 117 | NM 1:47 | |||
| 10:25 | -49 | ||||
| 17:05 | 117 | ||||
| 22:44 | -55 | ||||
| Di 22 Mei | |||||
| 05:20 | 123 | ||||
| 11:20 | -46 | ||||
| 17:35 | 117 | ||||
| 23:30 | -56 | ||||
| Wo 23 Mei | |||||
| 05:55 | 126 | ||||
| 13:27 | -46 | ||||
| 18:10 | 115 | ||||
| Do 24 Mei | |||||
| 01:50 | -61 | ||||
| 06:36 | 125 | ||||
| 14:05 | -47 | ||||
| 18:46 | 110 | ||||
| Vr 25 Mei | |||||
| 02:30 | -64 | ||||
| 06:55 | 124 | ||||
| 14:50 | -48 | ||||
| 19:16 | 105 | ||||
| Za 26 Mei | |||||
| 03:10 | -65 | ||||
| 07:29 | 123 | ||||
| 15:30 | -48 | ||||
| 19:49 | 101 | ||||
| Zo 27 Mei | |||||
| 01:35 | -64 | ||||
| 08:10 | 122 | ||||
| 16:16 | -47 | ||||
| 20:40 | 96 | ||||
| Ma 28 Mei | |||||
| 02:24 | -67 | EK 22:16 | |||
| 09:05 | 118 | ||||
| 16:55 | -46 | ||||
| 21:35 | 90 | ||||
| Di 29 Mei | |||||
| 03:25 | -67 | ||||
| 10:04 | 114 | ||||
| 17:27 | -44 | ||||
| 22:51 | 88 | ||||
| Wo 30 Mei | |||||
| 04:35 | -67 | ||||
| 11:20 | 115 | ||||
| 18:20 | -43 | ||||
| 23:56 | 91 | ||||
| Do 31 Mei | |||||
| 05:34 | -65 | ||||
| 12:30 | 120 | ||||
| 18:50 | -43 | ||||
Juni 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 01 Juni | |||||
| 00:54 | 99 | ||||
| 06:30 | -64 | ||||
| 13:30 | 126 | ||||
| 19:25 | -45 | ||||
| Za 02 Juni | |||||
| 01:55 | 109 | ||||
| 07:25 | -62 | ||||
| 14:26 | 129 | ||||
| 20:16 | -48 | ||||
| Zo 03 Juni | |||||
| 02:49 | 119 | ||||
| 08:13 | -59 | ||||
| 15:15 | 129 | ||||
| 20:44 | -52 | ||||
| Ma 04 Juni | |||||
| 03:41 | 126 | VM 13:12 | |||
| 09:10 | -55 | ||||
| 16:16 | 126 | ||||
| 21:30 | -57 | ||||
| Di 05 Juni | |||||
| 04:28 | 131 | ||||
| 09:54 | -48 | ||||
| 17:06 | 122 | ||||
| 22:16 | -61 | ||||
| Wo 06 Juni | |||||
| 05:25 | 135 | ||||
| 10:45 | -42 | ||||
| 17:54 | 118 | ||||
| 23:00 | -66 | ||||
| Do 07 Juni | |||||
| 06:15 | 138 | ||||
| 14:40 | -38 | ||||
| 18:44 | 115 | ||||
| 23:44 | -70 | ||||
| Vr 08 Juni | |||||
| 07:05 | 139 | ||||
| 15:40 | -39 | ||||
| 19:34 | 112 | ||||
| Za 09 Juni | |||||
| 00:39 | -75 | ||||
| 07:56 | 137 | ||||
| 16:15 | -40 | ||||
| 20:36 | 108 | ||||
| Zo 10 Juni | |||||
| 01:46 | -78 | ||||
| 08:46 | 132 | ||||
| 16:55 | -40 | ||||
| 21:16 | 103 | ||||
| Ma 11 Juni | |||||
| 02:56 | -78 | LK 12:41 | |||
| 09:35 | 124 | ||||
| 17:50 | -41 | ||||
| 22:10 | 97 | ||||
| Di 12 Juni | |||||
| 03:45 | -75 | ||||
| 10:33 | 114 | ||||
| 18:34 | -41 | ||||
| 23:16 | 90 | ||||
| Wo 13 Juni | |||||
| 05:00 | -70 | ||||
| 11:45 | 107 | ||||
| 19:20 | -42 | ||||
| Do 14 Juni | |||||
| 00:26 | 87 | ||||
| 06:30 | -64 | ||||
| 12:56 | 105 | ||||
| 20:00 | -42 | ||||
| Vr 15 Juni | |||||
| 01:27 | 89 | ||||
| 07:27 | -59 | ||||
| 13:44 | 105 | ||||
| 21:45 | -44 | ||||
| Za 16 Juni | |||||
| 02:16 | 94 | ||||
| 08:20 | -54 | ||||
| 14:39 | 107 | ||||
| 20:40 | -46 | ||||
| Zo 17 Juni | |||||
| 02:59 | 100 | ||||
| 09:00 | -49 | ||||
| 15:30 | 108 | ||||
| 21:10 | -49 | ||||
| Ma 18 Juni | |||||
| 03:46 | 106 | ||||
| 09:24 | -45 | ||||
| 16:06 | 109 | ||||
| 21:56 | -52 | ||||
| Di 19 Juni | |||||
| 04:19 | 113 | NM 17:02 | |||
| 10:05 | -42 | ||||
| 16:45 | 112 | ||||
| 22:24 | -55 | ||||
| Wo 20 Juni | |||||
| 04:55 | 120 | ||||
| 10:50 | -40 | ||||
| 17:20 | 115 | ||||
| 22:54 | -57 | ||||
| Do 21 Juni | |||||
| 05:36 | 125 | ||||
| 12:47 | -38 | ||||
| 18:06 | 114 | ||||
| 23:15 | -58 | ||||
| Vr 22 Juni | |||||
| 06:15 | 127 | ||||
| 13:55 | -40 | ||||
| 18:29 | 111 | ||||
| Za 23 Juni | |||||
| 02:16 | -62 | ||||
| 06:39 | 126 | ||||
| 14:35 | -42 | ||||
| 19:06 | 105 | ||||
| Zo 24 Juni | |||||
| 02:55 | -64 | ||||
| 07:15 | 124 | ||||
| 15:10 | -43 | ||||
| 19:34 | 100 | ||||
| Ma 25 Juni | |||||
| 01:05 | -65 | ||||
| 07:55 | 123 | ||||
| 15:55 | -42 | ||||
| 20:14 | 97 | ||||
| Di 26 Juni | |||||
| 01:54 | -68 | ||||
| 08:45 | 122 | ||||
| 16:36 | -40 | ||||
| 21:16 | 96 | ||||
| Wo 27 Juni | |||||
| 02:54 | -70 | EK 5:31 | |||
| 09:45 | 120 | ||||
| 17:00 | -39 | ||||
| 22:15 | 96 | ||||
| Do 28 Juni | |||||
| 04:00 | -70 | ||||
| 10:45 | 118 | ||||
| 17:07 | -40 | ||||
| 23:20 | 98 | ||||
| Vr 29 Juni | |||||
| 04:59 | -67 | ||||
| 11:56 | 117 | ||||
| 17:55 | -42 | ||||
| Za 30 Juni | |||||
| 00:28 | 102 | ||||
| 06:10 | -62 | ||||
| 12:59 | 117 | ||||
| 18:54 | -45 | ||||
Juli 2012
| Datum | HW cm |
LW NAP |
Maanfase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zo 01 Juli | |||||
| 01:29 | 108 | ||||
| 07:05 | -56 | ||||
| 14:06 | 117 | ||||
| 19:45 | -48 | ||||
