Waddenzee Oost Diepgang
De overvaartmogelijkheden op getijdenwater zijn natuurlijk afhankelijk van de waterdiepte. Met het verlopen van het getijde verandert deze voortdurend. In onderstaande tabellen kunt u zelf een berekening maken over de te verwachten diepte van een getijdenwater.
Diepte tabellen getijdenwater
Onderstaand vindt u de meest actuele dieptestaten van vaarwateren. Deze zijn verdeeld in Dieptestaat Waddenzee West, Dieptestaat Waddenzee Oost, Dieptestaat Duitse Wadden, Dieptestaat Oosterschelde en Dieptestaat Westerschelde. We spreken hier van de minst gemeten kaartdiepte. Deze metingen zijn verricht door Rijkswaterstaat en door hun in kaart gebracht.
De aangegeven diepten zijn diepten weergegeven ten opzichte van het reductievlak (LAT) in meters. Daar waar sprake is van droogvalling worden de diepten in rood aangegeven. In de laatste kolom staat de laatste peildatum.
Gemiddelde hoogteverschillen
Naast de minst gemeten kaartdiepte dient u rekening te houden met de gemiddelde afwijkingen ten opzichte van de kaartdiepte. Deze afwijkingen dient u te verrekenen. In de tabel staan de gemiddelde afwijkingen ten opzichte van het reductievlak (LAT). Deze gemiddelden zijn onder meer afhankelijk van de windrichting. Blaast de wind al dagen stevig richting het oosten, dan zal daar iets meer water staan en in het westen iets minder.
Zelf berekenen
Om een doorvaart diepte zelf te berekenen kijkt u eerst naar de dieptetabellen. Dit getal is uitgegaan van de laagste stand, de ondiepste. Hierbij telt u de gemiddelde afwijking van de hoogteverschillen op en u heeft de doorvaartdiepte bij gemiddeld hoog of laagwater.
Een voorbeeld: u wilt varen van Vlieland naar Terschelling via het Schuitengat, de tabel geeft aan -0,4, dat valt bij laagwater dus droog met een hoogte van 40 cm. Bij gemiddeld hoogwater tijdens springtij komt daar ca 2,4 meter water bij. U houdt dus een diepgang over van ca 2 meter. Bij doodtij is de waterstijging ca 2,1 meter zodat u 1,7 meter overhoudt om te varen. U dient daarvoor wel exact om hoogwater daar te zijn en houdt er rekening mee dat verschillen door wind kunnen optreden.
Geen risico nemen
Neem in ieder geval geen risico, raadpleeg actuele kaarten en bedenk dat met harde wind en weinig diepgang er een behoorlijke golfslag kan staan…
Afwijkingen ten opzichte van reductievlak
| Waddenzee Oost - Hoogten boven reductievlak LAT | ||||
| gemiddeld hoogwater | gemiddeld Laagwater | |||
| Plaats | springtij | doodtij | springtij | doodtij |
| Ameland | 2,9 | 2,5 | 0,3 | 0,7 |
| Borkum | 3,1 | 2,8 | 0,4 | 0,8 |
| Delfzijl | 3,7 | 3,4 | 0,4 | 0,8 |
| Eemshaven | 3,2 | 2,9 | 0,3 | 0,7 |
| Schiermonnikoog | 2,8 | 2,5 | 0,3 | 0,7 |
| Vaardiepten - Dieptestaat Waddenzee Oost | |||
| Vaarwater | Locatie | Diepte | Datum |
| Dantziggat tot Scheepsgat | Tussen de DG 2 en de DG 4 | 3,60 | feb-09 |
| Eilanderbalg | EB 8 naar EB 7 | -1,60 | mei-08 |
| Frieschewad | Van FW 13 naar WW 1 | -0,30 | mei-08 |
| Gat van Schiermonnikoog | Tussen de GvS 2 en GvS 4 | 0,20 | jan-09 |
| Glinder | Op de drempel bij de GL 2 | 1,90 | apr-09 |
| Groningerbalg | Tussen GB 4 en GB 5 | 0,00 | jun-08 |
| Groote Siege | Tussen GS 10 en GS 14 (MV-1,8m) | 1,30 | feb-09 |
| Groote Siege | Groene lijn GS 15 naar veersteiger | 1,30 | feb-09 |
| Holwerderbalg | Tussen HB 7 en FW 2-HB 9 | 0,00 | mei-08 |
| Kikkertgat | Tussen KG 6 en KG 8 | 0,80 | feb-09 |
| Lauwers | Tonnenlijn L 13 - SP 22-L 15 | 3,20 | mei-08 |
| Lutjewad (Hornhuizerwad) | Wantij (LW 26 naar LW 36) | -1,60 | feb-09 |
| Molengat onder Ameland | Van MG 4 naar MG 2 | 1,50 | feb-09 |
| Oort | Tussen O 15 en O 19 | -1,10 | feb-09 |
| Paesenrede | Tussen PR 1 naar WW 23 | -0,30 | mei-08 |
| Pieterburenwad Wantij | PW 16 naar PW 18 | -1,30 | jun-08 |
| Pinkegat | PG 2 naar PG 4 | -0,30 | mei-08 |
| Plaatgat | Van PL 5 > PL 5A (MV = 3,0m) | 3,00 | mrt-09 |
| Ra (Eemswadje) | Tussen R 4 en R 6 | -1,20 | feb-09 |
| Reegeul tot veersteiger | Rode zijde t.o. R 7 (MV = 2,6m) | 1,90 | jan-09 |
| Robbengat | Van RG 2 naar RG 4 | -0,50 | jun-08 |
| Scheepsgat | 150m ZW van SCH 7 | 2,00 | feb-09 |
| Smeriggat | Tussen SG 19 en SG 21 | 0,10 | mei-08 |
| Spruit | Wantij SP 2 naar LW 42 | -1,00 | feb-09 |
| Veerbootroute Ameland | Midden vaarwater | 1,90 | jan-09 |
| Veerbootroute Ameland | Tussen VA 43 en veersteiger Holwerd | 1,10 | jan-09 |
| Westgat | (MV=4,8m) | 5,70 | feb-09 |
| Wierumerwad (van PR naar SG) | Tussen WW 17 en WW 15 | -0,90 | mei-08 |
| Wierumerwad (van SG naar FW) | WW 5 naar WW 3 | -1,00 | mei-08 |
| Zoutkamperlaag | Tonnenlijn Z 13 naar Z 15 | 4,10 | feb-09 |
| Zuid Oost Lauwers (Uithuizerwad) | Wantij (ZOL 50) | -1,50 | feb-09 |
| Zuider Spruit | Wantij (ZS 26 naar ZS 28) | -1,10 | feb-09 |
| Dollard | Nabij de D 29 richting sluis | -0,30 | feb-09 |
| Bocht van Watum | 200m WNW BW 7A | -1,20 | feb-09 |
| Vaardiepten - Dieptestaat Duitse Wadden | |||
| Vaarwater | Locatie | Diepte | Datum |
| Accumer Ee | Tussen A 4 en A 1a | 2,00 | dec-08 |
| Busetief | 100m noord van B 4 | 0,90 | jan-09 |
| Dovetief | Tussen D 1 en D 3 | 2,70 | dec-08 |
| Schluchter | Tussen S 4 en S 6 | 2,40 | apr-09 |
Tag lijst
Deel dit met andere watersporters
Laatste nieuws
- 04.02.12 Watersport Almanak brengt Tablet PC voor PC Navigo op Boot Holland
- 04.02.12 Boot Holland Primeur: XTAR zaklampen voor watersport
- 30.01.12 Watersport: ANWB Wateralmanak 2012 verschenen
- 27.01.12 WatersportAlmanak presenteert PC Navigo op Tablet PC
- 21.01.12 PC Navigo 2012 sterk verbeterd voor watersport
- 21.01.12 Boot Holland 2012 opent het nieuwe watersportseizoen
- 20.01.12 WatersportAlmanak brengt nieuwe lijn LED zaklampen
- 09.01.12 Drempel in vaarwater de "Boontjes" wordt verwijderd
- 04.01.12 HP33 2012 Hydrografische Dienst leverbaar
- 09.12.11 Nieuwe Vaarwijzer Belgiƫ handig voor watersport













